職位名稱(chēng)及代碼 | 面試 分數線(xiàn) | 姓 名 | 準考證號 | 面試時(shí)間 |
江蘇省氣象局紀檢組副主任科員(0901408002) | 112.9 | 丁慧茹 | 408132051711 | 2月23日 |
江蘇省無(wú)錫市氣象局服務(wù)與社會(huì )管理處科員(1012001001) | 120.1 | 高蕾 | 408232060404 | 2月23日 |
江蘇省泰州市氣象局服務(wù)與社會(huì )管理處科員(1012002001) | 105.2 | 鄒學(xué)智 | 408232370929 | 2月23日 |
江蘇省徐州市氣象局觀(guān)測與預報處科員(1012003001) | 114.8 | 沈子琦 | 408244310818 | 2月23日 |
江蘇省連云港市灌南縣氣象局防災減災科科員(1112006001) | 105.8 | 單蕓 | 408232163404 | 2月24日 |
江蘇省徐州市豐縣氣象局防災減災科科員(1112007001) | 105.1 | 洪一帆 | 408232060623 | 2月24日 |
江蘇省氣象局
2017年2月14日
2017年2月14日