一、面試分數線(xiàn)及進(jìn)入面試人員名單
職位名稱(chēng)及代碼 | 面試入圍分數線(xiàn) | 姓名 | 準考證號 | 面試時(shí)間 | 備注 |
國家統計局包頭調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105002) | 126.8 | 倪曉東 | 135215031626 | 3月8日 | |
施宇岑 | 135215171930 | ||||
侯炳旺 | 135264071828 | ||||
國家統計局通遼調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105003) | 126.1 | 鄭惠軒 | 135221200819 | 3月8日 | |
鄧洪波 | 135222029105 | ||||
李然 | 135222093601 | ||||
國家統計局赤峰調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105004) | 120.7 | 徐瑞俊 | 135215191026 | 3月8日 | |
彭文秋 | 135221281622 | ||||
李旭 | 135221401011 | ||||
朱曉強 | 135221610610 | ||||
敖雪妮 | 135223185729 | ||||
張星祥 | 135237824921 | ||||
國家統計局烏蘭察布調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105005) | 128.8 | 岳陽(yáng) | 135215152405 | 3月8日 | |
段建芳 | 135215212327 | ||||
張懿哲 | 135237785301 | ||||
國家統計局巴彥淖爾調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105006) | 125.5 | 楊瀾 | 135215020108 | 3月8日 | |
徐效 | 135215080627 | ||||
張雅喆 | 135215136214 | ||||
國家統計局烏海調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105007) | 120.4 | 金晶 | 135215042208 | 3月8日 | |
那仁斯 | 135215214410 | ||||
王孔梓 | 135264150410 | ||||
國家統計局阿拉善調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105008) | 114.1 | 嚴鑫 | 135213096620 | 3月8日 | |
譚健 | 135223290119 | ||||
邵曉梅 | 135262074030 | ||||
國家統計局新巴爾虎左調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105009) | 110.0 | 周正 | 135215387224 | 3月8日 | |
娜日娜 | 135221382129 | ||||
白通宇 | 135223167117 | ||||
國家統計局根河調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105010) | 115.8 | 孟晨 | 135223134130 | 3月8日 | |
颯雅 | 135223173410 | ||||
佟佳慧 | 135223260628 | ||||
徐昶 | 135215210108 | ||||
敖智 | 135223062728 | ||||
褚奇 | 135241121119 | ||||
國家統計局莫力達瓦調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105011) | 109.3 | 王麗園 | 135215129513 | 3月8日 | |
安宏宇 | 135215225728 | ||||
何木子 | 135223071902 | ||||
國家統計局扎蘭屯調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105012) | 120.2 | 孫博文 | 135215383022 | 3月8日 | |
張浩然 | 135223195705 | ||||
劉廣智 | 135223300525 | ||||
國家統計局科右前調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105013) | 121.9 | 陳晨 | 135215071217 | 3月9日 | |
王孟雄 | 135215175704 | ||||
吳桐 | 135215200411 | ||||
關(guān)靖宣 | 135215221323 | ||||
鄭妍 | 135222041030 | ||||
王蕓鶴 | 135222056505 | ||||
國家統計局科左中調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105014) | 102.2 | 李陽(yáng) | 135215387012 | 3月9日 | |
童晶垚 | 135221150327 | ||||
鄭丹丹 | 135221481327 | ||||
國家統計局科左后調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105015) | 116.2 | 王雪巖 | 135221191610 | 3月9日 | |
李宇婧 | 135221411525 | ||||
齊興安 | 135221560201 | ||||
張宇婷 | 135221561503 | ||||
張宇 | 135221640212 | ||||
周楊 | 135231030417 | ||||
國家統計局開(kāi)魯調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105016) | 112.6 | 劉惟 | 135215135815 | 3月9日 | |
葛軒 | 135215386730 | ||||
李瑩 | 135223145125 | ||||
國家統計局庫倫調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105017) | 114.6 | 包蘇樂(lè )得 | 135215031802 | 3月9日 | |
孫超 | 135221590828 | ||||
王明楠 | 135223168420 | ||||
國家統計局巴林右調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105018) | 110.4 | 張國勛 | 135215383503 | 3月9日 | |
杜曉翠 | 135215387602 | ||||
李論 | 135251077205 | ||||
國家統計局林西調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105019) | 113.0 | 劉鑫鵬 | 135215082501 | 3月9日 | |
邊凌霄 | 135215103419 | ||||
王昀哲 | 135221170507 | ||||
國家統計局東烏珠穆沁調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105022) | 116.3 | 賽晗 | 135215042028 | 3月9日 | |
趙鵬 | 135215129014 | ||||
孫平原 | 135221341317 | ||||
國家統計局正鑲白調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105023) | 115.1 | 康鑫晨 | 135211931317 | 3月9日 | |
尹通梅 | 135215128428 | ||||
李政 | 135215215230 | ||||
國家統計局豐鎮調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105024) | 120.5 | 王靖 | 135212380912 | 3月9日 | |
陳娜 | 135215154922 | ||||
劉樂(lè )樂(lè ) | 135215183027 | ||||
國家統計局興和調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105025) | 119.6 | 李瑞星 | 135215103726 | 3月9日 | |
周杰輝 | 135215170401 | ||||
郝文杰 | 135215184918 | ||||
國家統計局察右中調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105026) | 116.2 | 李曉宇 | 135215136716 | 3月9日 | |
樊志平 | 135215173812 | ||||
穆佳楠 | 135215226104 | ||||
國家統計局翁牛特調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105020) | 118.6 | 李雪 | 135215042427 | 3月10日 | |
李志鵬 | 135215071626 | ||||
張晨旭 | 135215100413 | ||||
張超群 | 135215387711 | ||||
李復達 | 135221270101 | ||||
李海超 | 135221431319 | ||||
國家統計局敖漢調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105021) | 117.6 | 王松巖 | 135211440614 | 3月10日 | |
亢文靜 | 135215164410 | ||||
單寶強 | 135215382807 | ||||
于澤 | 135215385912 | ||||
姜楠 | 135221220123 | ||||
王利娜 | 135270031017 | ||||
國家統計局四子王調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105027) | 117.3 | 宋鵬宇 | 135215155001 | 3月10日 | |
任淑妤 | 135215174108 | ||||
趙宇婷 | 135215194816 | ||||
國家統計局達拉特調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105028) | 126.0 | 李洋 | 135215135727 | 3月10日 | |
郭軻 | 135215174414 | ||||
趙鵬程 | 135215205929 | ||||
國家統計局鄂托克調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105029) | 123.9 | 武赫 | 135215021315 | 3月10日 | |
彭茹 | 135215205113 | ||||
王江濤 | 135241161906 | ||||
國家統計局杭錦調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105030) | 122.0 | 李榮英 | 135215135406 | 3月10日 | |
祁鵬宇 | 135215164511 | ||||
張米心 | 135215217123 | ||||
國家統計局五原調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105031) | 125.6 | 張曉宇 | 135215021317 | 3月10日 | |
云田林 | 135215117725 | ||||
敖雪 | 135215202816 | ||||
國家統計局杭錦后調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105032) | 114.2 | 任亭宇 | 135215021919 | 3月10日 | |
姚瀾 | 135215175106 | ||||
李澤鵬 | 135215190902 | ||||
國家統計局烏拉特后調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105033) | 110.0 | 石培煜 | 135212312730 | 3月10日 | |
王浩澤 | 135215115316 | ||||
劉鑫愿 | 135215173624 | ||||
國家統計局阿拉善左調查隊業(yè)務(wù)科室科員(400110105034) | 124.6 | 劉媛媛 | 135215204926 | 3月10日 | |
吳芮 | 135221802004 | ||||
何歡 | 135264073415 |
請進(jìn)入面試名單的考生于2月23日17:00時(shí)前確認是否參加面試,確認方式為電子郵件和傳真。要求如下:
1.發(fā)送電子郵件至530618803@qq.com,并同時(shí)傳真到0471-4936540。
2. 電子郵件和傳真標題統一寫(xiě)成“XXX(考生姓名)確認參加國家統計局內蒙古調查總隊XX職位面試”,內容請嚴格按照附件1要求填寫(xiě)。如網(wǎng)上報名時(shí)填報的通訊地址、聯(lián)系方式等信息發(fā)生變化,請在電子郵件和傳真中注明。
3. 逾期未確認的,視為自動(dòng)放棄,不再進(jìn)入面試程序。
三、放棄面試的處理
放棄面試者請填寫(xiě)《放棄面試資格聲明》(詳見(jiàn)附件2),經(jīng)本人簽名,于2月23日17:00時(shí)前傳真至0471-4936540或發(fā)送掃描件至530618803@qq.com。不在規定時(shí)間內填寫(xiě)放棄聲明,又因個(gè)人原因放棄面試的,將上報中央公考主管部門(mén)記入不誠信記錄。
四、資格復審
請考生于3月6日9:00到達內蒙古自治區呼和浩特市金橋開(kāi)發(fā)區世紀四路東200米內蒙古軍港酒店進(jìn)行現場(chǎng)資格復審。考生需要攜帶以下材料:
1.本人身份證、學(xué)生證或工作證原件和復印件。
2.公共科目筆試準考證原件和復印件。
3.考試報名登記表原件和復印件(貼好照片,如實(shí)、詳細填寫(xiě)個(gè)人學(xué)習、工作經(jīng)歷,時(shí)間必須連續,并注明各學(xué)習階段是否在職學(xué)習,取得何種學(xué)歷和學(xué)位)。
4.本(專(zhuān))科、研究生各階段學(xué)歷、學(xué)位證書(shū)原件和復印件,所報職位要求的外語(yǔ)等級證書(shū)、職業(yè)資格證書(shū)原件和復印件等材料。
5.報考職位所要求的基層工作經(jīng)歷有關(guān)證明材料原件和復印件。在黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)工作過(guò)的考生,需提供單位人事部門(mén)出具的基層工作經(jīng)歷證明原件及復印件,并注明起止時(shí)間和工作地點(diǎn);在其他經(jīng)濟組織、社會(huì )組織等單位工作過(guò)的考生,需提供相應勞動(dòng)合同或繳納社保證明的原件及復印件。
6.除上述材料外,考生需按照身份類(lèi)別,提供以下材料:
應屆畢業(yè)生提供所在學(xué)校加蓋公章的報名推薦表(須注明培養方式)原件和復印件。
社會(huì )在職人員提供所在單位人事部門(mén)出具的同意報考證明原件和復印件(詳見(jiàn)附件3),證明中需注明考生政治面貌,工作單位詳細名稱(chēng)、地址,單位人事部門(mén)聯(lián)系人和辦公電話(huà)。現工作單位與報名時(shí)填寫(xiě)單位不一致的,還需提供離職證明原件和復印件。
留學(xué)回國人員提供我駐外使領(lǐng)館出具的留學(xué)回國證明和教育部留學(xué)服務(wù)中心認證的國外學(xué)歷學(xué)位認證書(shū)原件和復印件。
待業(yè)人員提供所在街道或存檔人才中心出具的待業(yè)證明原件和復印件(詳見(jiàn)附件4),需注明考生政治面貌和出具證明單位聯(lián)系人和辦公電話(huà)。
“大學(xué)生村官”項目人員提供由縣級及以上組織人事部門(mén)出具的服務(wù)期滿(mǎn)、考核合格的證明原件和復印件;“農村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設崗位計劃”項目人員提供省級教育部門(mén)統一制作,教育部監制的“特崗教師”證書(shū)和服務(wù)“農村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設崗位計劃”鑒定表原件和復印件;“三支一扶”計劃項目人員提供各省“三支一扶”工作協(xié)調管理辦公室出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書(shū)原件和復印件;“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”項目人員提供由共青團中央統一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃鑒定表原件和復印件。
7.其他材料:報考限制戶(hù)籍崗位的考生需提供戶(hù)籍證明資料原件和復印件。
考生應對所提供材料的真實(shí)性負責,材料不全或主要信息不實(shí),影響資格審查結果的,將取消面試資格。
五、面試安排
(一)面試時(shí)間
面試分別于2018年3月8日至3月10日間進(jìn)行。
1、報考各職位的考生請根據面試人員名單中標注的面試日期進(jìn)行面試。
2、每日上午9:00開(kāi)始。參加面試的考生須于當日上午8:30前攜帶身份證、準考證和現場(chǎng)資格復審通過(guò)后發(fā)放的面試通知書(shū)到面試地點(diǎn)報到,并在工作人員引導下進(jìn)入候考室。截至面試當天上午8:30沒(méi)有進(jìn)入候考室的考生,取消考試資格。
(二)面試地點(diǎn)
內蒙古自治區呼和浩特市金橋開(kāi)發(fā)區世紀四路東200米內蒙古軍港酒店。
六、體檢和考察
(一)體檢和考察人選的確定
參加面試人數與錄用計劃數比例達到3:1及以上的,面試后應按綜合成績(jì)從高到低的順序1:1確定考察和體檢人選;比例低于3:1的,考生面試成績(jì)應達到70分的面試合格分數線(xiàn),方可進(jìn)入考察和體檢。
(二)體檢
體檢于3月12日進(jìn)行,請于當天上午6點(diǎn)在國家統計局內蒙古調查總隊集合(內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區烏蘭察布東路統計局街85號),屆時(shí)統一前往,請考生合理安排好行程,注意安全。體檢費用由考生承擔。
(三)綜合成績(jì)計算方式
綜合成績(jì)計算: 綜合成績(jì)=(筆試總成績(jì)÷2)×50% + 面試成績(jì)×50%
六、注意事項
六、注意事項
考生應對個(gè)人提供資料的真實(shí)性負責。
聯(lián)系方式: 0471-4938385(電話(huà)), 0471-4936540(傳真)歡迎各位考生對我們的工作進(jìn)行監督。
附件:1. 面試確認內容(樣式)
2. 放棄面試資格聲明(樣式)
3. 同意報考證明(樣式)
4. 待業(yè)證明(樣式)
國家統計局內蒙古調查總隊
2018年2月11日
附件1
XXX確認參加
國家統計局內蒙古調查總隊
XX職位面試
國家統計局內蒙古調查總隊:
本人XXX,身份證號:XXXXXXXXXXXXXXXXXX,公共科目筆試總成績(jì):XXXXX,報考XX職位(職位代碼XXXXXXX),已進(jìn)入該職位面試名單。我能夠按照規定的時(shí)間和要求參加面試。
姓名(如果傳真需手寫(xiě)簽名):
日期:
放棄面試資格聲明
國家統計局內蒙古調查總隊:
本人 ,身份證號: ,報考××職位(職位代碼××),已進(jìn)入該職位面試名單。現因個(gè)人原因,自愿放棄參加面試,特此聲明。
聯(lián)系電話(huà):
簽名(考生本人手寫(xiě)):
日期:
身份證復印件粘貼處
附件3
同意報考證明
我單位同意XXX同志報考國家統計局內蒙古調查總隊XX職位(職位代碼:XXXXXXXX)公考(參公單位工作人員),該同志目前不是在職公考或參公單位工作人員。如果該同志被貴單位錄用,我們將配合辦理其工作調動(dòng)手續。
現提供該同志有關(guān)信息如下:
姓 名 | 性 別 | 民 族 | |||
出生日期 | 政治面貌 | 籍 貫 | |||
身份證號碼 | |||||
現工作單位全稱(chēng) | |||||
現擔任職務(wù)全稱(chēng) | |||||
現工作單位地址 | |||||
在本單位工作起止時(shí)間 | |||||
檔案存放單位 | |||||
檔案存放單位地址 | |||||
檔案單位聯(lián)系人及電話(huà) | |||||
戶(hù)籍地址 |
辦公電話(huà):
蓋章(人事部門(mén)公章)
2018年 月 日
附件4
待業(yè)證明
國家統計局內蒙古調查總隊:
×××同志,性別,民族,政治面貌,身份證號碼為:××××,其戶(hù)籍在××××,現系待業(yè)人員。
特此證明。
聯(lián)系人:
辦公電話(huà):
蓋章
2018年 月 日
注:該證明由戶(hù)籍所在地居委會(huì )、社區、街道、鄉鎮或相關(guān)勞動(dòng)社會(huì )保障機構開(kāi)具。