公司的企業(yè)精神:求是求實(shí)、自強不息
公司的核心價(jià)值觀(guān):開(kāi)拓創(chuàng )新、務(wù)實(shí)高效、利益客戶(hù)、成就員工
公司的企業(yè)使命:共享共贏(yíng),創(chuàng )效率效益型企業(yè)
公司的企業(yè)愿景:做國際一流的信息通信基礎設施服務(wù)商
中國鐵塔社招職位表 | ||||
職位名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 需求人數 | 發(fā)布時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
黨群事務(wù)-廣西公司本部 | 廣西-南寧市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
物資管理崗-廣西公司本部 | 廣西-南寧市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
業(yè)務(wù)拓展專(zhuān)崗-廣西公司本部 | 廣西-南寧市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理-廣西公司本部 | 廣西-南寧市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
綜合方案解決技術(shù)崗-南寧 | 廣西-南寧市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
項目管理-南寧 | 廣西-南寧市 | 3 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
規劃管理-南寧 | 廣西-南寧市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
綜合方案解決技術(shù)崗-柳州 | 廣西-柳州市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
預算管理與綜合統計-柳州 | 廣西-柳州市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
業(yè)務(wù)拓展專(zhuān)崗-柳州 | 廣西-柳州市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
工程綜合管理-柳州 | 廣西-柳州市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
產(chǎn)品定價(jià)與業(yè)務(wù)拓展-柳州 | 廣西-柳州市 | 2 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
綜合方案解決技術(shù)崗-桂林 | 廣西-桂林市 | 2 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
運維管理-桂林 | 廣西-桂林市 | 3 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
業(yè)務(wù)拓展專(zhuān)崗-桂林 | 廣西-桂林市 | 2 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
會(huì )計核算支撐-桂林 | 廣西-桂林市 | 2 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
綜合方案解決技術(shù)崗-玉林 | 廣西-玉林市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
項目管理-玉林 | 廣西-玉林市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理-玉林 | 廣西-玉林市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
黨群事務(wù)-玉林 | 廣西-玉林市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
綜合方案解決技術(shù)崗-梧州 | 廣西-梧州市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
區域經(jīng)理(維護方向)-梧州 | 廣西-梧州市 | 2 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理-梧州 | 廣西-梧州市 | 2 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
行政事務(wù)-梧州 | 廣西-梧州市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
綜合方案解決技術(shù)崗-欽州 | 廣西-欽州市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
項目管理-欽州 | 廣西-欽州市 | 2 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
物業(yè)管理-欽州 | 廣西-欽州市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
法律事務(wù)-欽州 | 廣西-欽州市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
產(chǎn)品定價(jià)與業(yè)務(wù)拓展-欽州 | 廣西-欽州市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
綜合方案解決技術(shù)崗-來(lái)賓 | 廣西-來(lái)賓市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
資金與資產(chǎn)管理-來(lái)賓 | 廣西-來(lái)賓市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
運維管理-來(lái)賓 | 廣西-來(lái)賓市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
項目管理-來(lái)賓 | 廣西-來(lái)賓市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
客戶(hù)經(jīng)理-來(lái)賓 | 廣西-來(lái)賓市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
黨群事務(wù)-來(lái)賓 | 廣西-來(lái)賓市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
產(chǎn)品定價(jià)與業(yè)務(wù)拓展-來(lái)賓 | 廣西-來(lái)賓市 | 1 | 2018/7/22 | 2018/8/16 |
項目管理-賀州 | 廣西-賀州市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
物業(yè)管理-賀州 | 廣西-賀州市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
客戶(hù)經(jīng)理-賀州 | 廣西-賀州市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
會(huì )計核算支撐-賀州 | 廣西-賀州市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
工程綜合管理-賀州 | 廣西-賀州市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
黨群事務(wù)-賀州 | 廣西-賀州市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
產(chǎn)品定價(jià)與業(yè)務(wù)拓展-賀州 | 廣西-賀州市 | 2 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
綜合方案解決技術(shù)崗-河池 | 廣西-河池市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
質(zhì)量管理-河池 | 廣西-河池市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
業(yè)務(wù)拓展專(zhuān)崗-河池 | 廣西-河池市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
項目管理-河池 | 廣西-河池市 | 2 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
維護生產(chǎn)-河池 | 廣西-河池市 | 2 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
人力資源專(zhuān)崗-河池 | 廣西-河池市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
客戶(hù)經(jīng)理-河池 | 廣西-河池市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
監控調度-河池 | 廣西-河池市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
行政事務(wù)-河池 | 廣西-河池市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
綜合方案解決技術(shù)崗-貴港 | 廣西-貴港市 | 2 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
業(yè)務(wù)拓展專(zhuān)崗-貴港 | 廣西-貴港市 | 2 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
業(yè)務(wù)拓展中心經(jīng)理-貴港 | 廣西-貴港市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
物業(yè)管理-貴港 | 廣西-貴港市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
區域經(jīng)理-貴港 | 廣西-貴港市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
黨群事務(wù)-貴港 | 廣西-貴港市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
綜合方案解決技術(shù)崗-防城港 | 廣西-防城港市 | 3 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
選址管理-防城港 | 廣西-防城港市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
物業(yè)管理-防城港 | 廣西-防城港市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
客戶(hù)經(jīng)理-防城港 | 廣西-防城港市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
行政事務(wù)-防城港 | 廣西-防城港市 | 2 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
運維管理-崇左 | 廣西-崇左市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
需求與經(jīng)營(yíng)投資-崇左 | 廣西-崇左市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
項目管理-崇左 | 廣西-崇左市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
數據分析與業(yè)務(wù)稽核-崇左 | 廣西-崇左市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
人力資源專(zhuān)崗-崇左 | 廣西-崇左市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
業(yè)務(wù)拓展專(zhuān)崗-北海 | 廣西-北海市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
業(yè)務(wù)拓展中心經(jīng)理-北海 | 廣西-北海市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
項目管理-北海 | 廣西-北海市 | 2 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
塔房室分維護與資源管理-北海 | 廣西-北海市 | 2 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
收入與經(jīng)營(yíng)管理-北海 | 廣西-北海市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
人力資源專(zhuān)崗-北海 | 廣西-北海市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
客戶(hù)經(jīng)理-北海 | 廣西-北海市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
黨群事務(wù)-北海 | 廣西-北海市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
財務(wù)部經(jīng)理-北海 | 廣西-北海市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
綜合協(xié)調-百色 | 廣西-百色市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
綜合方案解決技術(shù)崗-百色 | 廣西-百色市 | 2 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
業(yè)務(wù)拓展專(zhuān)崗-百色 | 廣西-百色市 | 1 | 2018/7/21 | 2018/8/16 |
中國鐵塔廣西區分公司社招人才儲備 | 廣西 | 若干 | 2018/5/31 | 2019/6/30 |
合計 | 102 | - | ||
報名入口![]() |