職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 考生姓名 | 準考證號 | 面試入圍 分數線(xiàn) |
國家統計局寧都調查隊辦公室科員 | 1101714013 | 李利浩 | 714233352510 | 111.40 |
國家統計局會(huì )昌調查隊辦公室科員 | 1101714015 | 楊富丞 | 714242168009 | 115.40 |
國家統計局萬(wàn)載調查隊綜合科科員 | 1101714017 | 程春鶴 | 714214270212 | 112.10 |
國家統計局銅鼓調查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1101714019 | 劉小芳 | 714236722021 | 119.30 |
國家統計局玉山調查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1101714022 | 余愛(ài)娥 | 714236650905 | 107.40 |
國家統計局鄱陽(yáng)調查隊辦公室科員 | 1101714023 | 高 妍 | 714222126604 | 113.10 |
聯(lián)系電話(huà):0791-86160549 86160614。
國家統計局江西調查總隊
2015年2月26日
2015年2月26日