廣西玉柴機器集團有限公司位列中國企業(yè)500強,中國機械工業(yè)百強企業(yè)第14位,中國500最具價(jià)值品牌第103位,品牌價(jià)值達345.96億元。獲得"自治區主席質(zhì)量獎""中國質(zhì)量獎提名獎"等榮譽(yù),是全國企業(yè)文化建設示范基地,連續9年發(fā)布企業(yè)可持續發(fā)展報告。
一、招聘崗位
職位名 | 人數 | 學(xué)歷 | 工作年限 | 薪資 | 地點(diǎn) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
施工員 | 1人 | 大專(zhuān) | 不限 | 6001-8000 | 玉林市/玉州區 | 2018-11-08 |
企業(yè)管理部總經(jīng)理 | 1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 茂名 | 2018-11-07 |
財務(wù)部副經(jīng)理 | 1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 茂名 | 2018-11-07 |
財務(wù)部科長(cháng) | 1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 茂名 | 2018-10-31 |
審監部 | ||||||
審計管理 | 2人 | 本科 | 2年以上 | 6001-8000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
人力資源部 | ||||||
招聘主管 | 1人 | 本科 | 1年以上 | 6001-8000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
廣西玉柴專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | ||||||
文化管理員(含實(shí)習生)畢 | 2人 | 大專(zhuān) | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018-10-12 |
玉柴新能源汽車(chē) | ||||||
輕量化設計工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
車(chē)架系統工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
汽車(chē)附件設計師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
懸架系統工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
網(wǎng)絡(luò )通信工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
娛樂(lè )顯示系統及其它系統工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
PACK車(chē)間技術(shù)員 | 1人 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-05 |
轉向系統工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
空調系統工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 玉林市 | 2018-10-30 | |
汽車(chē)電池及其它管理系統設計師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
三電車(chē)間技術(shù)員 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
整車(chē)試驗工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
汽車(chē)電子電氣工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-06 |
汽車(chē)車(chē)身設計師 | 2人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-05 |
法規認證工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
線(xiàn)束原理工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-06 |
汽車(chē)電芯模組性能設計師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
整車(chē)布置工程師 | 1人 | 本科 | 3年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-05 |
服務(wù)器管理工程師 | 2人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
汽車(chē)外飾設計 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 玉林市 | 2018-10-30 | |
汽車(chē)內飾設計師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
數據管理工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-10-30 |
冷卻、懸置系統工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
車(chē)載終端工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
制動(dòng)系統工程師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
汽車(chē)整車(chē)電機管理系統設計師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 玉林市 | 2018-11-07 | |
汽車(chē)電機產(chǎn)品及性能管理設計師 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
試制車(chē)間技術(shù)員 | 1人 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 8001-10000 | 玉林市 | 2018-11-08 |
廣西玉柴重工有限公司 | ||||||
總賬會(huì )計 | 1人 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 4001-5000 | 玉林市/玉州區 | 2018-11-07 |
工藝技術(shù)員 | 1人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 玉林市/玉州區 | 2018-11-07 |
法律顧問(wèn) | 1人 | 大專(zhuān) | 不限 | 4001-5000 | 玉林市/玉州區 | 2018-10-26 |
質(zhì)量技術(shù)員 | 1人 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 3001-4000 | 玉林市/玉州區 | 2018-11-07 |
質(zhì)量控制員 | 1人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 玉林市/玉州區 | 2018-11-07 |
二、聯(lián)系方式
電 話(huà) | |
---|---|
聯(lián)系人 | |
電子郵件 | |
網(wǎng) 址 | |
聯(lián)系地址 | 玉林市玉柴新城玉柴大道西側 |