一、報名方法及時(shí)間:
1.有意者請攜帶個(gè)人簡(jiǎn)歷到百色市人民醫院人事科報名
2.報名時(shí)間:2018年12月1日至12月26日(博士、碩士長(cháng)期有效)
3.聯(lián)系人:陶老師
4.聯(lián)系電話(huà):0776-2851312
二、其他要求:
1.全日制本科及以下學(xué)歷人員需是2019年應屆畢業(yè)生
2.規培學(xué)員需是2019年完成規培并取得規培合格證
三、百色市人民醫院2019年招聘計劃
原標題:百色市人民醫院2019年招聘計劃
發(fā)布時(shí)間:2018-12-03
更多廣西醫療單位考試招聘信息歡迎關(guān)注志公廣西醫療衛生單位招聘頻道
百色市人民醫院2019年招聘計劃表 | |||||||||
序號 | 科室 | 崗位(職位) | 崗位條件 | 其他條件 | 崗位需求人數 | 備注 | |||
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 職稱(chēng)要求 | ||||||
1 | 神經(jīng)外科 | 醫師 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科) | 博士 | 博士學(xué)位 | 初級及以上 | 2 | ||
2 | 消化內科 | 醫師 | 內科學(xué)(消化內科) | 博士 | 博士學(xué)位 | 初級及以上 | 2 | ||
碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 2 | ||||||
3 | 心血管內科 | 醫師 | 內科學(xué)(心血管病) | 博士 | 博士學(xué)位 | 初級及以上 | 2 | ||
碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 2 | ||||||
臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 心血管方向三年級規培生、規培證 | 2 | ||||
4 | 心胸外科 | 醫師 | 外科學(xué)(心胸外科) | 博士 | 博士學(xué)位 | 初級及以上 | 2 | ||
碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||||||
5 | 骨科 | 醫師 | 外科學(xué)(骨外) | 博士 | 博士學(xué)位 | 初級及以上 | 2 | ||
碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||||||
6 | 神經(jīng)內科 | 醫師 | 內科學(xué)(神經(jīng)內) | 博士 | 博士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||
碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||||||
7 | 感染性疾病科 | 醫師 | 臨床醫學(xué)類(lèi) | 博士 | 博士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||
碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 2 | ||||||
8 | 急診科 | 醫師 | 急診醫學(xué)、臨床醫學(xué) | 博士 | 博士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||
碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||||||
臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 急診醫學(xué)方向三年級規培生、規培證 | 3 | ||||
9 | 麻醉科 | 醫師 | 麻醉學(xué)、臨床醫學(xué) | 博士 | 博士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||
碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 3 | ||||||
10 | 泌尿外科 | 醫師 | 外科學(xué)(泌尿外) | 博士 | 博士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||
11 | 放射科 | 影像診斷醫師 | 醫學(xué)影像、核醫學(xué) | 博士 | 博士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||
碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||||||
醫學(xué)影像學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 三年級規培生、規培證 | 4 | ||||
技師 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 全日制大專(zhuān)以上 | 無(wú) | 5 | |||||
12 | 檢驗科 | 技師 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 博士 | 博士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||
醫學(xué)檢驗 | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 2 | |||||
醫學(xué)檢驗 | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 三年級規培生、規培證 | 1 | ||||
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 無(wú) | 2 | |||||
13 | 重癥醫學(xué)科 | 醫師 | 急診醫學(xué)、臨床醫學(xué) | 博士 | 博士學(xué)位 | 初級及以上 | 2 | ||
碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||||||
14 | 腎內科 | 醫師 | 內科學(xué) | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||
15 | 內分泌科 | 醫師 | 內分泌 | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||
16 | 血液風(fēng)濕科 | 醫師 | 兒童血液學(xué) | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||
17 | 兒科一病區 | 醫師 | 兒科學(xué) | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 3 | ||
麻醉學(xué) | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | |||||
兒科(醫)學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 兒科方向三年級規培生、規培證 | 2 | ||||
18 | 兒科二病區 | 醫師 | 兒科學(xué) | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 2 | ||
臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 三年級規培生、規培證 | 3 | ||||
19 | 兒科重癥室 | 醫師 | 兒科學(xué) | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||
臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 兒科方向三年級規培生、規培證 | 2 | ||||
20 | 新生兒科 | 醫師 | 兒科學(xué) | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 2 | ||
兒科(醫)學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 兒科方向三年級規培生、規培證 | 2 | ||||
21 | 神經(jīng)外二病區 | 醫師 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科) | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||
臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 神經(jīng)外科三年級規培生、規培證 | 1 | ||||
22 | 婦科 | 醫師 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 2 | ||
23 | 產(chǎn)科 | 醫師 | 產(chǎn)前診斷、婦產(chǎn)科 | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 2 | ||
臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 婦產(chǎn)科方向三年級規培生、規培證 | 4 | ||||
24 | 耳鼻咽喉科 | 醫師 | 耳鼻咽喉學(xué) | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 2 | ||
醫師 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 耳鼻咽喉方向三年級規培生、規培證 | 3 | |||
內鏡檢查 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 三年級規培生、規培證 | 1 | |||
25 | 腫瘤放療科 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 2 | ||
臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 腫瘤放療方向三年級規培生、規培證 | 1 | ||||
物理師 | 物理學(xué)、生物醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 無(wú) | 1 | ||||
26 | 綜合病房 | 醫師 | 康復醫學(xué) | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 2 | ||
臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 無(wú) | 內科方向三年級規培生、規培證 | 1 | ||||
27 | 超聲診斷科 | 超聲診斷醫師 | 內科學(xué)(心血管病) | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 3 | ||
婦產(chǎn)科 | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 3 | |||||
臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 心血管方向三年級規培生、規培證 | 2 | ||||
臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 婦產(chǎn)科方向三年級規培生、規培證 | 1 | ||||
28 | 口腔科 | 醫師 | 口腔修復 | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||
口腔正畸 | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | |||||
29 | 皮膚科 | 醫師 | 皮膚病與性病學(xué) | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||
全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 三年級規培生、規培證 | 1 | |||||
30 | 眼科 | 醫師 | 眼科學(xué) | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||
臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 眼科方向三年級規培生、規培證 | 2 | ||||
技師 | 眼視光技術(shù) | 全日制大專(zhuān)以上 | 無(wú) | 1 | |||||
31 | 藥學(xué)部 | 藥師 | 藥學(xué) | 碩士 | 碩士學(xué)位 | 初級及以上 | 1 | ||
藥學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 無(wú) | 2 | |||||
中藥學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 無(wú) | 2 | |||||
32 | 兒科門(mén)診 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 兒科方向三年級規培生、規培證 | 2 | |
33 | 兒科保健門(mén)診 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 兒科方向三年級規培生、規培證 | 1 | |
34 | 兒科康復病區 | 醫師 | 康復治療學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 兒科康復方向三年級規培生、規培證 | 2 | |
技師 | 康復治療技術(shù) | 全日制大專(zhuān)以上 | 2 | ||||||
35 | 康復醫學(xué)科 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 康復醫學(xué)三年級規培生、規培證 | 1 | |
36 | 病理科 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 病理科三年級規培生、規培證 | 2 | |
技師 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 無(wú) | 1 | ||||
37 | 中醫科 | 醫師 | 針灸推拿學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 無(wú) | 3 | ||
38 | 輸血科 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 三年級規培生、規培證 | 2 | |
技師 | 醫學(xué)檢驗 | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 無(wú) | 2 | ||||
39 | 心電診斷科 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 三年級規培生、規培證 | 1 | |
40 | 營(yíng)養科 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 三年級規培生、規培證 | 1 | |
營(yíng)養與食品衛生學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 無(wú) | 1 | |||||
41 | 科教科 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 三年級規培生、規培證 | 1 | |
42 | 健康體檢科 | 心電診斷醫師 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 三年級規培生、規培證 | 1 | |
超聲診斷醫師 | 醫學(xué)影像學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 初級及以上 | 三年級規培生、規培證 | 2 | |||
技師 | 醫學(xué)影像技術(shù) | 全日制大專(zhuān)以上 | 無(wú) | 1 | |||||
43 | 干部保健科 | 醫師 | 臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 中級及以上 | 2 | ||
44 | 臨床護理 | 護士 | 護理學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 無(wú) | 應屆畢業(yè)生 | 100 | |
45 | 醫院感染管理科 | 干事 | 預防醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 無(wú) | 1 | ||
46 | 病案管理科 | 干事 | 信息管理與信息系統或臨床醫學(xué) | 全日制本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 無(wú) | 3 | ||
47 | 信息科 | 干事 | 軟件工程 | 全日制本科以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 無(wú) | 1 | ||
網(wǎng)絡(luò )安全與執法 | 全日制本科以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 無(wú) | 1 | |||||
48 | 院辦 | 干事 | 中國漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 全日制本科以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 無(wú) | 1 | ||
49 | 黨辦 | 干事 | 行政管理、文秘類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 全日制本科以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 無(wú) | 1 | 中共黨員 | |
50 | 人事科 | 干事 | 人力資源管理、公共事業(yè)管理專(zhuān)業(yè) | 全日制本科以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 無(wú) | 1 | 中共黨員 | |
51 | 績(jì)效辦 | 干事 | 人力資源管理、公共事業(yè)管理專(zhuān)業(yè) | 全日制本科以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 無(wú) | 1 | ||
52 | 財務(wù)科 | 干事 | 會(huì )計、財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè) | 全日制本科以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 無(wú) | 3 | ||
合計 | 260 |
原標題:百色市人民醫院2019年招聘計劃
發(fā)布時(shí)間:2018-12-03
更多廣西醫療單位考試招聘信息歡迎關(guān)注志公廣西醫療衛生單位招聘頻道