一、調減招聘人數的崗位(6個(gè))
二、取消開(kāi)考的崗位(30個(gè))
序號 | 縣/區 | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 原計劃招聘人數 | 實(shí)有報考人數 | 調減后的招聘人數 |
1 | 博白縣 | 博白縣菱角鎮 | 山蕉村小學(xué)數學(xué)教師 | 4509230050 | 2 | 1 | 1 |
2 | 博白縣 | 博白縣文地鎮 | 三江中心幼兒園 | 4509230059 | 2 | 1 | 1 |
3 | 博白縣 | 博白縣那卜鎮 | 中心幼兒園 | 4509230062 | 2 | 1 | 1 |
4 | 容縣 | 容縣楊梅中學(xué) | 生物教師 | 4509210008 | 2 | 2 | 1 |
5 | 容縣 | 容縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師③ | 4509210018 | 7 | 4 | 4 |
6 | 容縣 | 容縣教育局下屬幼兒園 | 幼兒園教師④ | 4509210019 | 7 | 3 | 3 |
二、取消開(kāi)考的崗位(30個(gè))
序號 | 縣/區 | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數 | 實(shí)有報考人數 |
1 | 北流市 | 北流中學(xué) | 政治教師 | 4509810002 | 1 | 1 |
2 | 北流市 | 北流市第二中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4509810003 | 1 | 1 |
3 | 北流市 | 北流市第九中學(xué) | 地理教師 | 4509810005 | 1 | 2 |
4 | 北流市 | 北流市第九中學(xué) | 歷史教師 | 4509810008 | 1 | 0 |
5 | 北流市 | 北流市第九中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4509810009 | 1 | 2 |
6 | 北流市 | 北流市初級中學(xué) | 歷史教師 | 4509810027 | 1 | 2 |
序號 | 縣/區 | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數 | 實(shí)有報考人數 |
7 | 博白縣 | 博白縣沙河鎮 | 霞嶺村小學(xué)大塘脛教學(xué)點(diǎn)數學(xué)教師 | 4509230048 | 1 | 0 |
8 | 博白縣 | 博白縣大垌鎮 | 中心幼兒園 | 4509230061 | 2 | 0 |
9 | 博白縣 | 博白縣松旺鎮 | 中心幼兒園 | 4509230068 | 1 | 0 |
10 | 陸川縣 | 陸川縣中學(xué) | 高中物理教師 | 4509220001 | 1 | 2 |
11 | 陸川縣 | 陸川縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 4509220005 | 1 | 2 |
12 | 容縣 | 容縣楊梅中學(xué) | 地理教師 | 4509210006 | 2 | 0 |
13 | 市轄區 | 玉林市第一職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 建筑專(zhuān)業(yè)教師 | 4509010001 | 1 | 1 |
14 | 市轄區 | 玉林市第一職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 法制教育教師 | 4509010002 | 1 | 0 |
15 | 市轄區 | 玉林市田家炳中學(xué) | 高中歷史教師 | 4509010022 | 1 | 1 |
16 | 市轄區 | 玉林市田家炳中學(xué) | 高中政治教師 | 4509010024 | 1 | 0 |
17 | 興業(yè)縣 | 洛陽(yáng)鎮大禮小學(xué) | 小學(xué)教師 | 4509240011 | 1 | 0 |
18 | 興業(yè)縣 | 小平山鎮深塘小學(xué) | 小學(xué)教師 | 4509240016 | 1 | 0 |
19 | 興業(yè)縣 | 城隍鎮龍潭小學(xué) | 小學(xué)教師 | 4509240017 | 1 | 0 |
20 | 興業(yè)縣 | 山心鎮新文小學(xué) | 小學(xué)教師 | 4509240018 | 1 | 0 |
21 | 興業(yè)縣 | 興業(yè)縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 4509240021 | 1 | 2 |
22 | 興業(yè)縣 | 興業(yè)縣第二中學(xué) | 高中數學(xué)教師 | 4509240025 | 1 | 1 |
23 | 興業(yè)縣 | 興業(yè)縣第二中學(xué) | 高中數學(xué)教師 | 4509240027 | 1 | 1 |
24 | 興業(yè)縣 | 興業(yè)縣第二中學(xué) | 高中地理教師 | 4509240029 | 1 | 0 |
25 | 興業(yè)縣 | 興業(yè)縣第二中學(xué) | 高中地理教師 | 4509240030 | 1 | 0 |
序號 | 縣/區 | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數 | 實(shí)有報考人數 |
26 | 興業(yè)縣 | 興業(yè)高中 | 高中物理教師 | 4509240031 | 1 | 1 |
27 | 興業(yè)縣 | 興業(yè)高中 | 高中物理教師 | 4509240032 | 1 | 1 |
28 | 興業(yè)縣 | 興業(yè)縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 4509240039 | 1 | 1 |
29 | 興業(yè)縣 | 興業(yè)縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 4509240040 | 1 | 1 |
30 | 玉州區 | 玉州區仁厚鎮初級中學(xué) | 數學(xué)教師 | 4509020007 | 1 | 1 |
玉林市教育局
2015年4月20日
2015年4月20日
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.chuangcaishang.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn