| 序號 | 
		單位 | 
		崗位名稱 | 
		崗位類別 | 
		崗位等級 | 
		招聘人數(shù) | 
		專業(yè) | 
		學歷 | 
		學位 | 
		職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 
		年齡 | 
		政治面貌 | 
		考試方式 | 
		用人方式 | 
		其他條件 | 
		
		
		| 1 | 
		馬克思主義學院思政課程相關(guān)教研室 | 
		教師1 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		5 | 
		馬克思主義學哲學、馬克思主義基本原理、馬克思主義中國化研究、馬克思主義發(fā)展史、思想政治教育、中國近現(xiàn)代史基本問題研究、刑法學 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		中共黨員 | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 2 | 
		馬克思主義學院思政課程相關(guān)教研室 | 
		教師2 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		2 | 
		思想政治教育、學科教學(思政) | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		中共黨員 | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 3 | 
		學生工作處相關(guān)院系學生科 | 
		輔導(dǎo)員1 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		8 | 
		不限 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		中共黨員 | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 4 | 
		學生工作處相關(guān)院系學生科 | 
		輔導(dǎo)員2 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		1 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、英語 | 
		本科及以上 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		中共黨員 | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 5 | 
		學生工作處相關(guān)院系學生科 | 
		輔導(dǎo)員3 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十二級 | 
		1 | 
		臨床醫(yī)學 | 
		本科及以上 | 
		學士及以上 | 
		  | 
		30周歲以下 | 
		中共黨員 | 
		筆試+面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 6 | 
		學生工作處相關(guān)院系學生科 | 
		輔導(dǎo)員4 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十二級 | 
		1 | 
		口腔醫(yī)學 | 
		本科及以上 | 
		學士及以上 | 
		  | 
		30周歲以下 | 
		中共黨員 | 
		筆試+面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 7 | 
		學生工作處相關(guān)院系學生科 | 
		輔導(dǎo)員5 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十二級 | 
		1 | 
		醫(yī)學影像學 | 
		本科及以上 | 
		學士及以上 | 
		  | 
		30周歲以下 | 
		中共黨員 | 
		筆試+面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 8 | 
		學生工作處相關(guān)院系學生科 | 
		輔導(dǎo)員6 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十二級 | 
		1 | 
		預(yù)防醫(yī)學 | 
		本科及以上 | 
		學士及以上 | 
		  | 
		30周歲以下 | 
		中共黨員 | 
		筆試+面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 9 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學院生理學教研室 | 
		教師1 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		3 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學類、臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術(shù)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 10 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學院病理生理學教研室 | 
		教師 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		2 | 
		病理學與病理生理學 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 11 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學院病原生物學與免疫學教研室 | 
		教師1 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		4 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學類、臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術(shù)類、生物科學及技術(shù)類 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 12 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學院病原生物學與免疫學教研室 | 
		教師2 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技四級 | 
		2 | 
		免疫學、病原生物學、微生物學 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		教授 | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 13 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學院病原生物學與免疫學教研室 | 
		教師3 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		1 | 
		病原生物學 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 14 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學院計算機教研室 | 
		教師1 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		2 | 
		計算機科學與技術(shù)類、數(shù)學類 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 15 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學院人體解剖學教研室 | 
		教師1 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		4 | 
		人體解剖與組織胚胎學、基礎(chǔ)醫(yī)學、口腔基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學博士、口腔醫(yī)學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、法醫(yī)學 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 16 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學院生化與生物教研室 | 
		教師1 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		1 | 
		生物科學及技術(shù)類、基礎(chǔ)醫(yī)學類、臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術(shù)類、生態(tài)學 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 17 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學院組織胚胎學教研室 | 
		教師1 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		2 | 
		臨床醫(yī)學、基礎(chǔ)醫(yī)學、生物科學及技術(shù)類 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 18 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學院生理學教研室 | 
		教師2 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		1 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學類、臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術(shù)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 19 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學院計算機教研室 | 
		教師2 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		1 | 
		計算機科學與技術(shù)類、數(shù)學類 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 20 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學院人體解剖學教研室 | 
		教師2 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		2 | 
		人體解剖與組織胚胎學、基礎(chǔ)醫(yī)學、口腔基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學碩士、口腔醫(yī)學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、法醫(yī)學 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		同等條件下,本科為醫(yī)學類專業(yè)者優(yōu)先 | 
		
		
		| 21 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學院人體解剖學教研室 | 
		教師3 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十二級 | 
		2 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學類、臨床醫(yī)學類、口腔醫(yī)學類 | 
		本科及以上 | 
		學士及以上 | 
		  | 
		30周歲以下 | 
		  | 
		筆試+面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 22 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學院生化與生物教研室 | 
		教師2 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		1 | 
		生物科學及技術(shù)類、基礎(chǔ)醫(yī)學類或臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術(shù)類 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		同等條件下,本科為醫(yī)學類專業(yè)者優(yōu)先 | 
		
		
		| 23 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學院組織胚胎學教研室 | 
		教師2 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		1 | 
		臨床醫(yī)學、基礎(chǔ)醫(yī)學、生物科學及技術(shù)類 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		同等條件下,本科為醫(yī)學類專業(yè)者優(yōu)先 | 
		
		
		| 24 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學院物理教研室 | 
		教師 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		2 | 
		理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態(tài)物理、聲學、光學、無線電物理、物理學 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 25 | 
		護理學院護理學相關(guān)教研室 | 
		教師 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		2 | 
		護理類、基礎(chǔ)醫(yī)學類、臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術(shù)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類、中醫(yī)學類、藥學類、管理科學與工程 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 26 | 
		護理學院兒科護理學教研室 | 
		教師 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		1 | 
		護理學 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 27 | 
		護理學院護理學基礎(chǔ)教研室 | 
		教師 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		3 | 
		護理學 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 28 | 
		醫(yī)學檢驗學院臨床生物化學與分子生物學教研室 | 
		教師 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		1 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學類、臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術(shù)類、化工與制藥技術(shù)類、化學工藝 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 29 | 
		醫(yī)學檢驗學院臨床檢驗綜合教研室 | 
		教師1 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		1 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學類、臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術(shù)類 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 30 | 
		醫(yī)學檢驗學院臨床檢驗綜合教研室 | 
		教師2 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		1 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學類、臨床檢驗診斷學 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 31 | 
		藥學院藥理學教研室 | 
		教師 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		3 | 
		藥學類 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 32 | 
		藥學院有機化學與藥物化學教研室 | 
		教師1 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		3 | 
		藥學類、中藥學類 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		同等條件下,本科為藥學、藥物化學、中藥學或中醫(yī)學專業(yè)者優(yōu)先。 | 
		
		
		| 33 | 
		藥學院有機化學與藥物化學教研室 | 
		教師2 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		2 | 
		藥學類、中藥學類 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		同等條件下,本科為藥學、藥物化學、中藥學或中醫(yī)學專業(yè)者優(yōu)先。 | 
		
		
		| 34 | 
		藥學院無機化學與物理化學教研室 | 
		教師 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		1 | 
		無機化學、物理化學 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 35 | 
		藥學院中藥學教研室 | 
		教師 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		3 | 
		中藥學、生藥學、中醫(yī)學 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		同等條件下,本科為中藥學、中藥藥理學、中醫(yī)學專業(yè)者優(yōu)先。 | 
		
		
		| 36 | 
		公共衛(wèi)生與管理學院健康服務(wù)與管理教研室 | 
		教師 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		1 | 
		公共管理類 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 37 | 
		公共衛(wèi)生與管理學院大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教研室 | 
		教師 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		1 | 
		工商管理類 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 38 | 
		口腔醫(yī)學院相關(guān)教研室 | 
		教師 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		11 | 
		口腔醫(yī)學 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 39 | 
		國際語言文化教育學院大學英語教研室 | 
		教師 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		2 | 
		外國語言文學、語文學(翻譯) | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 40 | 
		醫(yī)學英語教研室 | 
		教師 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		1 | 
		中醫(yī)外語 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		二級英語筆譯 | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 41 | 
		國際語言文化教育學院英語專業(yè)教研室 | 
		教師 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		1 | 
		教育學(英語) | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 42 | 
		體育部公共體育教研室 | 
		教師1 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		1 | 
		體育教育訓練學、運動訓練 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		跆拳道方向 | 
		
		
		| 43 | 
		體育部公共體育教研室 | 
		教師2 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		1 | 
		體育學類、民族傳統(tǒng)體育學 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		武術(shù)方向 | 
		
		
		| 44 | 
		體育部公共體育教研室 | 
		教師3 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		1 | 
		體育學類、體育教育訓練學 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		籃球方向 | 
		
		
		| 45 | 
		醫(yī)學影像學院醫(yī)學影像技術(shù)學教研室 | 
		教師兼技師1 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		2 | 
		醫(yī)學影像技術(shù)、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學技術(shù) | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 46 | 
		醫(yī)學影像學院醫(yī)學影像技術(shù)學教研室 | 
		教師兼技師2 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		2 | 
		醫(yī)學影像技術(shù)、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學技術(shù) | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 47 | 
		臨床醫(yī)學院臨床病理診斷與研究中心 | 
		教師 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		1 | 
		病理學與病理生理學、腫瘤學、生物化學與分子生物學 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 48 | 
		臨床醫(yī)學院臨床病理診斷與研究中心 | 
		教師兼醫(yī)師 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		3 | 
		病理學與病理生理學 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 49 | 
		臨床醫(yī)學院眼科學教研室 | 
		教師兼醫(yī)師 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		2 | 
		眼科學 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		教師資格、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 50 | 
		臨床醫(yī)學院耳鼻咽喉科學教研室 | 
		教師兼醫(yī)師 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		1 | 
		耳鼻咽喉科學 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 51 | 
		臨床醫(yī)學院中醫(yī)學教研室 | 
		教師兼醫(yī)師1 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		2 | 
		中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		同等條件下,有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書者優(yōu)先、有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、高校教師證者優(yōu)先。 | 
		
		
		| 52 | 
		臨床醫(yī)學院中醫(yī)學教研室 | 
		教師兼醫(yī)師2 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		2 | 
		針灸推拿學 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		同等條件下,有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書者優(yōu)先、有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、高校教師證者優(yōu)先。 | 
		
		
		| 53 | 
		臨床醫(yī)學院相關(guān)科室 | 
		教師兼醫(yī)師1 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		1 | 
		中醫(yī)學 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		同等條件下,有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書者優(yōu)先、有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、高校教師證者優(yōu)先。 | 
		
		
		| 54 | 
		臨床醫(yī)學院相關(guān)科室 | 
		教師兼醫(yī)師2 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		1 | 
		針灸推拿學 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		同等條件下,有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書者優(yōu)先、有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、高校教師證者優(yōu)先。 | 
		
		
		| 55 | 
		臨床醫(yī)學院傳染病學教研室 | 
		教師 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技四級 | 
		1 | 
		臨床醫(yī)學 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		教授 | 
		不限 | 
		中共黨員 | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 56 | 
		醫(yī)學影像學院超聲醫(yī)學教研室 | 
		教師兼醫(yī)師1 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		1 | 
		影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		住院醫(yī)師 | 
		不限 | 
		中共黨員 | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 57 | 
		醫(yī)學影像學院超聲醫(yī)學教研室 | 
		教師兼醫(yī)師2 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		4 | 
		影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		住院醫(yī)師 | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		超聲醫(yī)學方向 | 
		
		
		| 58 | 
		醫(yī)學影像學院超聲醫(yī)學教研室 | 
		教師兼醫(yī)師3 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十二級 | 
		1 | 
		醫(yī)學影像學 | 
		本科及以上 | 
		學士及以上 | 
		  | 
		30周歲以下 | 
		  | 
		筆試+面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 | 
		
		
		| 59 | 
		醫(yī)學影像學院核醫(yī)學教研室 | 
		教師兼醫(yī)師1 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		1 | 
		影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 60 | 
		醫(yī)學影像學院核醫(yī)學教研室 | 
		教師兼醫(yī)師2 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		2 | 
		影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 61 | 
		醫(yī)學影像學院放射學教研室 | 
		教師兼醫(yī)師1 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		2 | 
		影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 62 | 
		醫(yī)學影像學院放射學教研室 | 
		教師兼醫(yī)師2 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		3 | 
		影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 | 
		
		
		| 63 | 
		醫(yī)學影像學院放射學教研室 | 
		教師兼醫(yī)師3 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十二級 | 
		1 | 
		醫(yī)學影像學 | 
		本科及以上 | 
		學士及以上 | 
		  | 
		30周歲以下 | 
		  | 
		筆試+面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書 | 
		
		
		| 64 | 
		科技處實驗動物中心 | 
		教輔 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		1 | 
		動物與水產(chǎn)類、生物科學、生命科學及生物工程類 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 65 | 
		臨床醫(yī)學院分子病理學重點實驗室(臨床病理診斷與研究中心) | 
		教輔 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十二級 | 
		1 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、生物學、護理學、信息學、生物工程、生物信息 | 
		本科及以上 | 
		學士及以上 | 
		  | 
		30周歲以下 | 
		  | 
		筆試+面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 66 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學院形態(tài)學實教學中心 | 
		教輔1 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十級 | 
		1 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學類、臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術(shù)類、動物學、生理學、微生物學、神經(jīng)生物學、遺傳學、發(fā)育生物學、細胞生物學、生物化學與分子生物學、生物醫(yī)學工程 | 
		研究生 | 
		博士 | 
		  | 
		不限 | 
		  | 
		直接考核 | 
		實名編制 | 
		  | 
		
		
		| 67 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學院形態(tài)學實教學中心 | 
		教輔2 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		1 | 
		基礎(chǔ)醫(yī)學類、臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術(shù)類、計算機科學與技術(shù)類、動物學、生理學、微生物學、神經(jīng)生物學、遺傳學、發(fā)育生物學、細胞生物學、生物化學與分子生物學、生物醫(yī)學工程 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 68 | 
		圖書館信息服務(wù)部 | 
		教輔 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		1 | 
		計算機科學與技術(shù)類、基礎(chǔ)醫(yī)學類、臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術(shù)類、圖書館學、情報學、圖書情報碩士、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共衛(wèi)生碩士 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 69 | 
		信息與教育技術(shù)中心教育技術(shù)科 | 
		教輔 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		1 | 
		教育技術(shù)學、職業(yè)技術(shù)教育學、高等教育學、課程與教學論、 教育學原理、計算機應(yīng)用技術(shù)   | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 70 | 
		科學實驗中心技術(shù)培訓科 | 
		教輔 | 
		專業(yè)技術(shù) | 
		專技十一級 | 
		2 | 
		生物科學及技術(shù)類、化學類、基礎(chǔ)醫(yī)學類、臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術(shù)類 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
		35周歲以下 | 
		  | 
		面試+考核 | 
		非實名人員控制數(shù) | 
		  | 
		
		
		| 71 | 
		黨委宣傳部相關(guān)科室 | 
		行政管理 | 
		行政管理 | 
		管理九級 | 
		1 | 
		馬克思主義理論、思想政治教育、馬克思主義哲學、中國哲學、哲學、馬克思主義基本原理、馬克思主義中國化研究、公共事業(yè)管理、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共管理碩士、行政管理、工商管理碩士、文學、中國現(xiàn)當代文學、文秘學、新聞學、傳播學、政治學理論、中共黨史,國際政治 | 
		研究生 | 
		碩士及以上 | 
		  | 
