南寧威寧集團注冊資本達86.32億元,資產(chǎn)規模約445億元,凈資產(chǎn)約175億元。主要承擔以下職能:管理及運營(yíng)公共資產(chǎn),并負有保值、增值的責任;市政府授權的文化、體育、教育、旅游等領(lǐng)域公共服務(wù)設施、保障性住房等準公益性項目及其他城市基礎設施項目的投融資、建設、經(jīng)營(yíng)和管理;農產(chǎn)品(含糧油、果蔬等)物流、商貿流通等投資開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理;通過(guò)市場(chǎng)化投融資方式,建設、經(jīng)營(yíng)和管理公共資產(chǎn)資源;通過(guò)租賃制度的建立,構建行政辦公用房市場(chǎng)化運作新體制; 經(jīng)市政府授權,依法參與土地的整理、開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng);經(jīng)市國資委授權,負責監管各類(lèi)國有經(jīng)濟實(shí)體。
現因集團業(yè)務(wù)高速發(fā)展需要,集團公司及各監管單位誠邀各類(lèi)優(yōu)秀人才加盟,公司將提供完善的激勵晉升機制及廣闊的發(fā)展空間。
一、 招聘崗位及人數(崗位條件見(jiàn)附件1)
序號 | 單位 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 需求人數 | ||
1 | 集團公司 | 監管單位領(lǐng)導人員 | 融聚融資租賃公司總經(jīng)理 | 1 | ||
2 | 融聚融資租賃公司副總經(jīng)理 | 1 | ||||
3 | 戰略投資部 | 投資經(jīng)理 | 1 | |||
4 | 財務(wù)管理部 | 會(huì )計經(jīng)理 | 1 | |||
5 | 企業(yè)管理部 | 安全管理崗 | 1 | |||
6 | 黨務(wù)辦公室 | 黨務(wù)崗 | 1 | |||
7 | 辦公室 | 文秘主管 | 1 | |||
簡(jiǎn)歷投遞郵箱:wntzrlzy@163.com 聯(lián)系電話(huà):0771-5750817曾女士 | ||||||
威寧資產(chǎn)公司 | ||||||
8 | 資產(chǎn)公司 | 項目開(kāi)發(fā)部 | 副經(jīng)理 | 1 | ||
9 | 審計法務(wù)部 | 副經(jīng)理 | 1 | |||
簡(jiǎn)歷投遞郵箱:zcdqgzb@163.com 聯(lián)系電話(huà): 0771-4928497 陸女士 | ||||||
威寧市場(chǎng)公司及下屬單位 | ||||||
10 | 市場(chǎng)公司 | 審計部 | 審計總監 | 1 | ||
11 | 投資發(fā)展中心 | 投資專(zhuān)員 | 1 | |||
12 | 供應鏈事業(yè)部 | 貿易專(zhuān)員 | 2 | |||
13 | 行政中心 | 人事專(zhuān)員 | 1 | |||
14 | 黨群工作部 | 黨務(wù)專(zhuān)員 | 1 | |||
15 | 儲備糧公司 | 領(lǐng)導人員 | 副總經(jīng)理 | 1 | ||
簡(jiǎn)歷投遞郵箱:wnscrlb@126.com 聯(lián)系電話(huà):0771-5523685 譚女士 | ||||||
威寧房地產(chǎn)公司 | ||||||
16 | 房地產(chǎn)公司 | 設計管理部 | 副經(jīng)理 | 1 | ||
17 | 設計管理崗(水電、園林) | 2 | ||||
18 | 客戶(hù)關(guān)系部 | 副經(jīng)理 | 1 | |||
19 | 客戶(hù)管理崗 | 2 | ||||
20 | 策劃營(yíng)銷(xiāo)部 | 銷(xiāo)售管理崗 | 1 | |||
21 | 房地產(chǎn)公司 (監管單位) |
成本部 | 成本管理崗(土建專(zhuān)業(yè)) | 2 | ||
22 | 成本管理崗(安裝專(zhuān)業(yè)) | 2 | ||||
23 | 工程安全部 | 精裝工程師 | 2 | |||
24 | 園林工程師 | 1 | ||||
簡(jiǎn)歷投遞郵箱:wnfdcrlzyb@163.com 聯(lián)系電話(huà):0771-5351395陸女士 | ||||||
威寧文體公司及下屬單位 | ||||||
25 | 文體公司 | 黨群工作部 | 黨務(wù)專(zhuān)員 | 1 | ||
26 | 信創(chuàng )公司 | 運行保障部 | 電氣設備員 | 1 | ||
27 | 音響設備員 | 1 | ||||
簡(jiǎn)歷投遞郵箱:wnwtgsrl@163.com 聯(lián)系電話(huà): 0771-4952811 蘇女士 | ||||||
威寧酒店公司及下屬單位 | ||||||
28 | 酒店公司 | 運行管理部 | 副經(jīng)理 | 1 | ||
29 | 財務(wù)部 | 會(huì )計 | 1 | |||
30 | 工程部 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | |||
31 | 五象山莊 | 餐飲部 | 餐飲運營(yíng)經(jīng)理 | 1 | ||
32 | 管事領(lǐng)班 | 1 | ||||
33 | 管事主管 | 1 | ||||
34 | 財務(wù)部 | 收銀員 | 1 | |||
35 | 更多崗位詳見(jiàn)附件 | |||||
36 | 銀河大酒店 | 工程部 | 工程干事 | 1 | ||
37 | 人力資源部 | 人事干事 | 1 | |||
38 | 更多崗位詳見(jiàn)附件 | |||||
酒店公司簡(jiǎn)歷投遞郵箱:nnwnjdgsrlb@163.com 聯(lián)系電話(huà):0771-3180112 韋女士 五象山莊簡(jiǎn)歷投遞郵箱:nnwxszhr@163.com 聯(lián)系電話(huà):0771-3180122 宋先生 銀河大酒店簡(jiǎn)歷投遞郵箱:nnwnjdgsrlb@163.com 聯(lián)系電話(huà):0771-2116649 盧女士 |
||||||
威耀供應鏈公司 | ||||||
39 | 威耀供應鏈公司 | 分公司 | 副總經(jīng)理 | 2 | ||
40 | 采購部 | 副總監 | 1 | |||
41 | 采購崗 | 2 | ||||
42 | 品控部 | 副經(jīng)理 | 1 | |||
43 | 品控專(zhuān)員 | 2 | ||||
44 | 信息中心 | 副經(jīng)理 | 1 | |||
45 | 信息專(zhuān)員 | 1 | ||||
46 | 財務(wù)部 | 會(huì )計 | 2 | |||
47 | 行政人力部 | 行政專(zhuān)員 | 1 | |||
48 | 運營(yíng)部(安全部) | 運營(yíng)專(zhuān)員 | ||||
49 | 客服專(zhuān)員 | 1 | ||||
50 | 五象配送基地 | 綜合管理專(zhuān)員 | 1 | |||
51 | 倉庫管理員 | 5 | ||||
52 | 設備安全管理員 | 1 | ||||
53 | 橫州分公司 | 綜合管理專(zhuān)員 | 1 | |||
54 | 品控專(zhuān)員 | 3 | ||||
55 | 隆安分公司 | 品控專(zhuān)員 | 3 | |||
56 | 上林分公司 | 綜合管理專(zhuān)員 | 2 | |||
57 | 會(huì )計 | 2 | ||||
58 | 品控專(zhuān)員 | 2 | ||||
59 | 檢測專(zhuān)員 | 2 | ||||
簡(jiǎn)歷投遞郵箱:nnwy_hr@163.com 聯(lián)系電話(huà): 0771-2236917盧女士 | ||||||
融達小貸公司 | ||||||
60 | 融達小貸公司 | 風(fēng)險控制部 | 副經(jīng)理 | 1 | ||
61 | 綜合管理部 | 行政管理崗 | 1 | |||
簡(jiǎn)歷投遞郵箱:wnjtrdxdgs@163.com 聯(lián)系電話(huà):0771-2869757蘭女士 |
二、簡(jiǎn)歷投遞
本次招聘采取網(wǎng)上報名方式,報名截止時(shí)間為2022年2月25日, 具體崗位要求和簡(jiǎn)歷投遞郵箱、聯(lián)系電話(huà)詳見(jiàn)附件1,符合條件的人選請下載《南寧威寧集團應聘登記表》(附件2)填寫(xiě)發(fā)送相應郵箱。郵件主題及應聘登記表命名為“應聘公司+崗位名稱(chēng)+姓名” ,并選擇郵件回執。每位應聘者僅能選擇一個(gè)職位投遞簡(jiǎn)歷,請勿重復投遞。
面試確定人員將以短信或電話(huà)形式通知,通過(guò)簡(jiǎn)歷篩選人員將以短信或電話(huà)形式通知,請應聘者保持手機暢通,未通過(guò)人員將不再通知。未盡事宜請聯(lián)系曾女士,聯(lián)系電話(huà):0771-5750817。(工作日上午8:00-12:00,下午15:00-18:00)如需進(jìn)一步了解我集團詳細信息及最新動(dòng)態(tài),敬請登陸公司網(wǎng)站http://www.wntzjt.com/。
附件1:南寧威寧集團及各監管單位2022年第一季度招聘崗位及條件.xlsx
附件2:南寧威寧集團應聘登記表.doc
原文標題: 南寧威寧集團2022年第一季度招聘啟事
文章來(lái)源:https://www.gxrc.com/Article/info/3193ead3-a067-4649-a40a-0054a24a271d