亚洲欧洲无码一区二区三区,www.久久.com,福利片网站,国产伦人伦偷精品视频,欧美一区二区日韩,一边摸一边叫床一边爽公交,国产伦精品视频一区二区三区

  • 廣西人事考試網(wǎng) 三支一扶

2022年百色三支一扶考試面試最低分數線(xiàn)

作者:志公教育     來(lái)源:志公教育     時(shí)間:2022-09-06 09:29:47     閱讀:

崗位序號 報考崗位 崗位需求人數 崗位進(jìn)入面試人數 崗位最低筆試成績(jì)
2022100101 鄉村振興機構工作 1 3 67
2022100102 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 1 3 60.6
2022100103 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 1 3 58.4
2022100104 規劃建設機構 1 3 63
2022100106 醫療衛生機構 1 3 52
2022100201 規劃建設機構 4 12 56.4
2022100202 鄉村振興機構工作 1 3 55.8
2022100203 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 1 3 62.2
2022100204 水利服務(wù)機構 1 3 45.4
2022100205 鄉鎮文化旅游崗位 1 3 57.4
2022100206 易地扶貧搬遷安置點(diǎn)機構 1 3 56
2022100207 林業(yè)機構 1 3 50
2022100208 農技服務(wù)機構 1 3 43.8
2022100209 鄉村振興機構工作 1 3 58.2
2022100210 醫療衛生機構 1 3 47
2022100301 規劃建設機構 1 3 61.4
2022100302 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 1 3 60.6
2022100303 鄉村振興機構工作 2 6 59.4
2022100304 鄉村振興機構工作 1 3 59.6
2022100401 鄉村振興機構工作 1 3 63.2
2022100402 鄉鎮文化旅游崗位 1 3 65
2022100403 鄉村振興機構工作 1 3 60.4
2022100404 規劃建設機構 1 2 52.4
2022100405 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 1 3 60.6
2022100501 鄉村振興機構工作 2 8 52.6
2022100502 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 2 6 54.6
2022100503 鄉村振興機構工作 1 3 49.8
2022100504 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 1 3 47.2
2022100505 鄉村振興機構工作 1 3 50
2022100506 鄉鎮文化旅游崗位 1 3 55.6
2022100507 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 3 9 53.4
2022100508 鄉村振興機構工作 3 9 51
2022100509 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 4 13 58.6
2022100510 鄉村振興機構工作 3 9 52.8
2022100511 醫療衛生機構 3 5 36.4
2022100601 鄉村振興機構工作 5 16 50.4
2022100602 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 2 6 48.8
2022100603 鄉鎮文化旅游崗位 1 3 46.2
2022100604 水利服務(wù)機構 2 6 49.4
2022100605 易地扶貧搬遷安置點(diǎn)機構 1 3 54.6
2022100606 鄉鎮生態(tài)修復工程崗位 1 3 59.8
2022100607 水利服務(wù)機構 2 6 54.2
2022100608 林業(yè)機構 1 4 54.6
2022100609 鄉村振興機構工作 5 16 53
2022100610 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 3 9 53.8
2022100611 農技服務(wù)機構 1 3 50.4
2022100612 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 3 9 52
2022100613 鄉村振興機構工作 6 19 53.2
2022100614 農技服務(wù)機構 1 4 52
2022100615 規劃建設機構 1 3 54.2
2022100616 規劃建設機構 1 3 55.4
2022100617 易地扶貧搬遷安置點(diǎn)機構 1 3 55
2022100618 農技服務(wù)機構 1 4 54.6
2022100619 水利服務(wù)機構 1 3 59.8
2022100620 鄉村振興機構工作 3 9 55.6
2022100621 水利服務(wù)機構 1 1 48.4
2022100622 規劃建設機構 1 3 43.6
2022100623 農技服務(wù)機構 1 3 57.6
2022100624 林業(yè)機構 1 1 47.6
2022100625 規劃建設機構 1 3 62.4
2022100626 鄉鎮文化旅游崗位 1 3 59.8
2022100627 鄉鎮文化旅游崗位 1 3 53.8
2022100701 鄉村振興機構工作 2 6 59.8
2022100702 鄉村振興機構工作 2 6 54
2022100703 鄉村振興機構工作 1 3 55.8
2022100704 鄉村振興機構工作 1 1 48.2
2022100705 鄉村振興機構工作 1 3 61.6
2022100706 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 4 12 59.6
2022100707 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 1 3 51.2
2022100708 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 1 4 60.2
2022100709 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 2 6 58
2022100710 規劃建設機構 1 3 47.4
2022100711 農技服務(wù)機構 1 1 55.8
2022100712 農技服務(wù)機構 1 3 47.2
2022100713 農技服務(wù)機構 1 3 41.2
2022100714 鄉鎮野生動(dòng)植物保護崗位 1 3 37
2022100801 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 2 6 61
2022100802 鄉村振興機構工作 5 15 57
2022100803 林業(yè)機構 1 3 55.4
2022100804 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 2 6 53.4
2022100805 規劃建設機構 1 3 58.6
2022100806 農技服務(wù)機構 1 1 50.4
2022100808 醫療衛生機構 2 2 35.6
2022100901 鄉村振興機構工作 1 3 57
2022100902 規劃建設機構 1 3 55.4
2022100903 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 1 3 59.2
2022100904 鄉村振興機構工作 7 21 56
2022100905 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 7 21 56.6
2022100906 規劃建設機構 4 12 56
2022100907 鄉鎮文化旅游崗位 3 9 57.6
2022101001 鄉村振興機構工作 1 3 55.8
2022101002 鄉村振興機構工作 1 2 49.4
2022101003 農技服務(wù)機構 3 9 49.4
2022101004 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 1 3 54.4
2022101005 規劃建設機構 4 12 46.8
2022101006 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 7 21 50.6
2022101007 農技服務(wù)機構 1 3 53.6
2022101008 鄉村振興機構工作 2 6 53.4
2022101009 易地扶貧搬遷安置點(diǎn)機構 4 12 46.4
2022101010 易地扶貧搬遷安置點(diǎn)機構 2 6 56
2022101011 鄉村振興機構工作 6 18 51.6
2022101012 鄉鎮文化旅游崗位 1 3 57.6
2022101013 規劃建設機構 2 6 53.4
2022101101 鄉村振興機構工作 8 24 54.2
2022101102 鄉村振興機構工作 4 12 50.4
2022101103 易地扶貧搬遷安置點(diǎn)機構 1 3 54.4
2022101104 規劃建設機構 3 9 54.4
2022101105 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 4 12 57
2022101106 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 5 16 50.8
2022101107 林業(yè)機構 1 3 52.2
2022101108 鄉鎮文化旅游崗位 2 6 60.6
2022101109 鄉鎮文化旅游崗位 1 3 51.2
2022101110 易地扶貧搬遷安置點(diǎn)機構 3 9 51.8
2022101201 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 1 3 62.2
2022101202 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 3 10 56
2022101203 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 3 9 55.6
2022101204 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)機構 1 3 51
2022101205 鄉村振興機構工作 2 6 56.8
2022101206 鄉村振興機構工作 1 3 53
2022101207 鄉村振興機構工作 1 3 53
2022101208 規劃建設機構 1 3 56.8

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線(xiàn)魯班路站B出口)
電話(huà):0771-2094277
網(wǎng)址:www.chuangcaishang.com

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務(wù)號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來(lái)賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話(huà):0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線(xiàn)魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話(huà):0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話(huà):0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號樂(lè )和大廈13樓
百色志公教育
電話(huà):0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場(chǎng)左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
玉林志公教育
電話(huà):0775-2294260
地址:玉林市東門(mén)商業(yè)廣場(chǎng)A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話(huà):0778-2788680
地址:金城東路34號萬(wàn)博時(shí)代廣場(chǎng)B座5樓
貴港志公教育
電話(huà):0775-4249089
地址:貴港市港北區中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話(huà):19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來(lái)賓志公教育
電話(huà):0772-4226344
地址:來(lái)賓市興賓區柳來(lái)路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話(huà):0777-3898366
地址:欽州市欽南區子材東大街陽(yáng)光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話(huà):0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話(huà):0771-2094277
梧州志公教育
電話(huà):0771-2094277
崇左志公教育
電話(huà):0771-2094277
防城港志公教育
電話(huà):0771-2094277
天峨县| 当涂县| 会同县| 德江县| 林口县| 合山市| 合作市| 吴堡县| 昌都县| 名山县| 东台市| 侯马市| 封丘县| 三都| 巴东县| 武邑县| 科技| 肇东市| 西充县| 榆林市| 谷城县| 南乐县| 绥阳县| 贺州市| 东至县| 札达县| 察隅县| 湘潭市| 嫩江县| 福清市| 奉化市| 彭山县| 保山市| 东乡族自治县| 长岛县| 嘉禾县| 江津市| 长宁县| 托克托县| 彰化县| 荥阳市|