部門名稱 | 職位數(shù) | 招聘人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) | 無(wú)人報(bào)考崗位數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 392 | 900 | 7930 | 991 | 8921 | 7 | 9.9:1 |
南寧海關(guān) | 73 | 114 | 674 | 79 | 753 | 10 | 6.6:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 113 | 125 | 571 | 43 | 614 | 25 | 4.9:1 |
中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 68 | 96 | 244 | 62 | 306 | 9 | 3.2:1 |
廣西壯族自治區(qū)郵政管理局 | 4 | 4 | 116 | 0 | 116 | 0 | 29.0:1 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 30 | 39 | 112 | 0 | 112 | 17 | 2.9:1 |
南寧鐵路公安局 | 8 | 15 | 105 | 0 | 105 | 0 | 7.0:1 |
廣西壯族自治區(qū)氣象局 | 5 | 5 | 99 | 0 | 99 | 0 | 19.8:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局 | 1 | 1 | 91 | 0 | 91 | 0 | 91.0:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 7 | 7 | 61 | 14 | 75 | 0 | 10.7:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 3 | 3 | 18 | 55 | 73 | 1 | 24.3:1 |
國(guó)家移民管理局東興遣返中心 | 12 | 12 | 5 | 62 | 67 | 4 | 5.6:1 |
廣西海事局 | 21 | 25 | 43 | 0 | 43 | 11 | 1.7:1 |
廣西壯族自治區(qū)公安廳特勤局 | 1 | 1 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26.0:1 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局廣西局 | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18.0:1 |
財(cái)政部廣西監(jiān)管局 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5.0:1 |
中國(guó)民用航空局中南地區(qū)管理局 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4.0:1 |
南寧海關(guān)緝私局 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.1:1 |
合計(jì) | 748 | 1358 | 10116 | 1313 | 11429 | 90 | 8.4:1 |
2026年國(guó)家公務(wù)員考試招錄3.81萬(wàn)人
2026年國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間安排一覽
2026年國(guó)考考試網(wǎng)上報(bào)名入口
【圖書】《國(guó)考?xì)v年考題》包含22套行測(cè)&申論考題
【電子版】《全真模擬卷》5套卷,即買即學(xué)
【電子版】《筆試超能包》,梳理高頻考點(diǎn)