萬(wàn)達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司是全球商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)的龍頭企業(yè),已在全國開(kāi)業(yè)90座萬(wàn)達廣場(chǎng),持有物業(yè)面積規模全球第二。萬(wàn)達商業(yè)地產(chǎn)公司擁有全國唯一的商業(yè)規劃研究院、全國性的商業(yè)地產(chǎn)建設團隊、全國性的商業(yè)管理公司,形成了商業(yè)地產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
萬(wàn)達集團酒店管理公司目前已在全國開(kāi)業(yè)運營(yíng)57家五星級和超五星級酒店。同時(shí),萬(wàn)達擁有全資的萬(wàn)達嘉華五星級酒店、萬(wàn)達文華超五星級酒店和頂級的萬(wàn)達瑞華酒店品牌。
萬(wàn)達文化產(chǎn)業(yè)集團是中國最大的文化企業(yè),注冊資金50億元,資產(chǎn)440億元,2013年收入255億元,已進(jìn)入電影院線(xiàn)、影視制作、影視產(chǎn)業(yè)園區、舞臺演藝、電影科技娛樂(lè )、主題公園、連鎖娛樂(lè )、報刊傳媒、字畫(huà)收藏、文化旅游區等多個(gè)行業(yè)。截至目前,共擁有1247塊電影屏幕、86家量販KTV。
萬(wàn)達百貨已在北京、上海、南京、成都、武漢等地開(kāi)業(yè)80家百貨店。
南寧萬(wàn)達茂由世界知名的設計公司擔綱設計,全球首座桂文化主題樂(lè )園,深度結合廣西當地少數民族文化,精選國內外深受歡迎的游樂(lè )項目,將游樂(lè )設備與當地文化、山水元素完美結合,締造16項娛樂(lè )設施,涵蓋四個(gè)“全國首創(chuàng )型項目”:邕江險渡、鳳鳥(niǎo)歷險、五象傳奇和繡球飛舞;
招聘職位表 | |||||
職位名 | 人數 | 工作年限 | 薪資 | 地點(diǎn) | 發(fā)布時(shí)間 |
弱電維修員 | 5 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
消防經(jīng)理 | 1 | 不限 | 8001-10000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
成本總監 | 1 | 不限 | 15001-20000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
收銀員 | 30 | 不限 | 2001-3000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
成本主管 | 3 | 2年以上 | 5001-6000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
新媒體專(zhuān)員 | 3 | 1年以上 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
綜合維修工 | 10 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
人力資源實(shí)習生 | 5 | 不限 | 面議 | 南寧市 | 2018/3/9 |
管理培訓生 | 20 | 不限 | 面議 | 南寧市 | 2018/3/9 |
主持人 | 2 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
票務(wù)收銀主管 | 2 | 不限 | 面議 | 南寧市 | 2018/3/9 |
新媒體專(zhuān)員 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
慧云助理工程師 | 6 | 不限 | 面議 | 南寧市 | 2018/3/9 |
游樂(lè )引導員 | 50 | 不限 | 1501-2000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
弱電維修領(lǐng)班 | 10 | 不限 | 面議 | 南寧市 | 2018/3/9 |
系統管理專(zhuān)員 | 2 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
網(wǎng)絡(luò )設施專(zhuān)員 | 2 | 不限 | 面議 | 南寧市 | 2018/3/9 |
服務(wù)員 | 20 | 不限 | 2001-3000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
消防員 | 5 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
收銀員 | 30 | 不限 | 2001-3000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
食品品控專(zhuān)員 | 2 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
萬(wàn)達實(shí)習生 | 100 | 不限 | 1501-2000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
市場(chǎng)總監 | 1 | 不限 | 15001-20000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
彩繪師 | 2 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
出納 | 2 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
OTA銷(xiāo)售專(zhuān)員 | 2 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
保安經(jīng)理 | 1 | 不限 | 8001-10000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
財務(wù)實(shí)習生 | 10 | 不限 | 1501-2000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
儲備干部 | 20 | 不限 | 面議 | 南寧市 | 2018/3/9 |
安保經(jīng)理 | 1 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
人力行政部 | |||||
食堂主管 | 1 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
行政經(jīng)理 | 1 | 3年以上 | 8001-10000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
行政專(zhuān)員 | 1 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
行政司機 | 1 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
人力資源經(jīng)理 | 1 | 5年以上 | 8001-10000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
人力資源部實(shí)習生 | 5 | 不限 | 面議 | 南寧市 | 2018/3/9 |
人事招聘主管 | 1 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
人事培訓績(jì)效主管 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
人事專(zhuān)員 | 2 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
制服房領(lǐng)班 | 1 | 不限 | 2001-3000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
制服房員工 | 1 | 不限 | 2001-3000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
HR實(shí)習生 | 1 | 不限 | 1001-1500 | 南寧市 | 2018/3/9 |
設備物管部 | |||||
工程維保技工 | 5 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
機械相關(guān)專(zhuān)業(yè)實(shí)習生 | 4 | 不限 | 1501-2000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
機械工程師 | 1 | 不限 | 8001-10000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
電氣工程師 | 1 | 不限 | 8001-10000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
工程經(jīng)理 | 1 | 不限 | 10001-15000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
工程維保主管 | 1 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
設備經(jīng)理 | 1 | 不限 | 面議 | 南寧市 | 2018/3/9 |
設備維保主管 | 2 | 3年以上 | 5001-6000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
設備維保領(lǐng)班 | 2 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
設備維保技工 | 20 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
設備倉庫管理員 | 1 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
財務(wù)成本部 | |||||
招投標/成本專(zhuān)員 | 3 | 不限 | 面議 | 南寧市 | 2018/3/9 |
招投標/采購經(jīng)理 | 1 | 不限 | 8001-10000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
會(huì )計主管 | 1 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
會(huì )計 | 2 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
資產(chǎn)主管 | 1 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
資產(chǎn)管理員 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
倉庫管理員 | 2 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
商品部 | |||||
商品總監(百貨類(lèi)商品店長(cháng))) | 1 | 不限 | 30001-50000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
招商經(jīng)理 | 1 | 3年以上 | 10001-15000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
商品設計專(zhuān)員 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
售貨領(lǐng)班 | 5 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
售貨員 | 29 | 不限 | 2001-3000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
商品主管 | 1 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
演藝部 | |||||
演藝經(jīng)理 | 1 | 不限 | 10001-15000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
演藝設備經(jīng)理 | 1 | 不限 | 8001-10000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
劇務(wù) | 2 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
服化專(zhuān)員 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
游樂(lè )服務(wù)部 | |||||
游樂(lè )服務(wù)主管 | 4 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
游樂(lè )服務(wù)領(lǐng)班 | 5 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
游樂(lè )設備引導員 | 40 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
游客服務(wù)部 | |||||
服務(wù)前臺 | 5 | 不限 | 面議 | 南寧市 | 2018/3/9 |
客服員 | 6 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
客服經(jīng)理 | 1 | 不限 | 8001-10000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
客服主管 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
檢票主管 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
檢票領(lǐng)班 | 2 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
檢票員 | 4 | 不限 | 2001-3000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
醫生 | 2 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
廣播員 | 2 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
安全監督部 | |||||
安全經(jīng)理(安全總工程師) | 1 | 5年以上 | 10001-15000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
安監專(zhuān)員 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 | |||||
旅游銷(xiāo)售專(zhuān)員 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
運營(yíng)主管 | 1 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
收益專(zhuān)員 | 1 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
策劃經(jīng)理 | 1 | 不限 | 8001-10000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
策劃專(zhuān)員 | 2 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
設計專(zhuān)員 | 2 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
銷(xiāo)售經(jīng)理 | 2 | 不限 | 10001-15000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
銷(xiāo)售專(zhuān)員 | 9 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
收益主管 | 1 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
預訂專(zhuān)員 | 2 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
大客戶(hù)經(jīng)理 | 1 | 不限 | 15001-20000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
安保部 | |||||
消防主管 | 2 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
保安主管 | 2 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
保安 | 7 | 不限 | 2001-3000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
安檢員 | 3 | 不限 | 2001-3000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
監控員 | 3 | 不限 | 2001-3000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
信息部 | |||||
信息經(jīng)理/主管 | 1 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
餐飲部 | |||||
餐飲經(jīng)理 | 1 | 不限 | 10001-15000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
行政總廚 | 1 | 不限 | 10001-15000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
廚師長(cháng) | 2 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
廚師 | 12 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
餐飲主管 | 3 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
服務(wù)領(lǐng)班 | 3 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
服務(wù)員 | 30 | 不限 | 2001-3000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
食堂領(lǐng)班 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
保潔部 | |||||
保潔經(jīng)理 | 1 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
保潔主管 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南寧市 | 2018/3/9 |
合計 | 628 | ||||
報名入口![]() |