根據《桂林市2015年度事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘人員公告》規定及本次事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘人員的報考情況,經(jīng)招聘單位和招聘單位主管局根據實(shí)際工作需要研究并提出的招聘意見(jiàn),決定對以下215個(gè)職位招聘計劃進(jìn)行調整。調整意見(jiàn)分為“同意開(kāi)考”、“同意開(kāi)考,計劃調整為×名”、“取消開(kāi)考”三種情況。報考“取消開(kāi)考”崗位并已交費的報考人員,請于2015年6月3日15:00—6月5日12:00期間改報其他職位,并在6月3日15:00——6月5日16:00期間查詢(xún)資格審查結果。如不選擇或不符合報考其他職位的報考人員,于6月8日辦理網(wǎng)上退費手續。
桂林市人力資源和社會(huì )保障局
2015年6月3日
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 職位代碼 | 原招聘計劃數 | 調整結果 |
1 | 桂林市機關(guān)第二幼兒園 | 保健醫生 | 3007002002 | 1 | 取消開(kāi)考 |
2 | 桂林文學(xué)院 | 創(chuàng )作員 | 3009001001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
3 | 廣西桂林圖書(shū)館 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)九 | 3013001009 | 1 | 取消開(kāi)考 |
4 | 桂林市群眾藝術(shù)館 | 舞臺LED制作 | 3013002002 | 1 | 取消開(kāi)考 |
5 | 桂林市群眾藝術(shù)館 | 舞蹈編導 | 3013002003 | 1 | 取消開(kāi)考 |
6 | 桂林市群眾藝術(shù)館 | 戲曲編導 | 3013002004 | 1 | 取消開(kāi)考 |
7 | 桂林博物館 | 安全保衛 | 3013004001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
8 | 桂林市燃氣管理處 | 燃氣技術(shù)人員 | 3014004001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
9 | 桂林市城市規劃研究中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3016001001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
10 | 桂林市體操學(xué)校 | 醫生 | 3018001003 | 1 | 取消開(kāi)考 |
11 | 桂林市第二技工學(xué)校 | 校醫 | 3019001001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
12 | 桂林高級技工學(xué)校 | 教師四 | 3019003004 | 1 | 取消開(kāi)考 |
13 | 桂林高級技工學(xué)校 | 教師六 | 3019003006 | 1 | 取消開(kāi)考 |
14 | 桂林電子中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 校醫 | 3020006001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
15 | 桂林市林業(yè)學(xué)校 | 校醫 | 3020009001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
16 | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3020011001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
17 | 桂林市青獅潭水庫灌區管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員一 | 3021003003 | 2 | 取消開(kāi)考 |
18 | 桂林市人民醫院 | 病理科診斷醫師 | 3022003003 | 1 | 取消開(kāi)考 |
19 | 桂林市第二人民醫院 | 婦產(chǎn)科醫師 | 3022004005 | 2 | 取消開(kāi)考 |
20 | 桂林市中醫醫院 | 心電圖診斷醫師 | 3022008003 | 1 | 取消開(kāi)考 |
21 | 桂林市中醫醫院 | 病理診斷 醫師 | 3022008006 | 1 | 取消開(kāi)考 |
22 | 桂林市中醫醫院 | 急診(重癥)科醫師 | 3022008007 | 1 | 取消開(kāi)考 |
23 | 桂林市中醫醫院 | 婦產(chǎn)科 醫師 | 3022008008 | 2 | 取消開(kāi)考 |
24 | 桂林市皮膚病防治醫院 | 皮膚科醫師 | 3022009001 | 2 | 取消開(kāi)考 |
25 | 桂林市象山區二塘鄉水利林業(yè)站 | 管理員 | 3025001001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
26 | 桂林市疊彩區環(huán)境衛生管理站 | 管理崗位一 | 3027001001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
27 | 桂林市疊彩區文化館 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 | 3027003001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
28 | 臨桂縣疾病預防控制中心 | 放射醫師 | 3030004001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
29 | 臨桂縣水利局下屬鄉鎮水管所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員三 | 3030012003 | 1 | 取消開(kāi)考 |
30 | 靈川縣建設工程質(zhì)量安全監督站 | 監督員 | 3031008001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
31 | 靈川縣人民醫院 | 耳鼻喉醫師 | 3031035002 | 1 | 取消開(kāi)考 |
32 | 靈川縣人民醫院 | 眼科醫師 | 3031035003 | 1 | 取消開(kāi)考 |
33 | 靈川縣人民醫院 | 急診科醫師 | 3031035005 | 2 | 取消開(kāi)考 |
34 | 靈川縣人民醫院 | 放射醫師 | 3031035006 | 2 | 取消開(kāi)考 |
35 | 靈川縣人民醫院 | 放射技師 | 3031035007 | 2 | 取消開(kāi)考 |
36 | 靈川縣人民醫院 | B超醫師 | 3031035008 | 1 | 取消開(kāi)考 |
37 | 靈川縣人民醫院 | 針灸推拿師 | 3031035012 | 2 | 取消開(kāi)考 |
38 | 永福縣人才交流中心 | 工作人員一 | 3032001001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
39 | 興安縣文化館 | 財務(wù)人員 | 3033007001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
40 | 興安縣冠山電站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3033022001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
41 | 興安縣人民醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位三 | 3033033003 | 2 | 取消開(kāi)考 |
42 | 興安縣人民醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位四 | 3033033004 | 2 | 取消開(kāi)考 |
43 | 興安縣中醫醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 | 3033034002 | 3 | 取消開(kāi)考 |
44 | 興安縣中醫醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位六 | 3033034006 | 1 | 取消開(kāi)考 |
45 | 全州縣廟頭鎮農業(yè)服務(wù)業(yè)中心 | 種植技術(shù)員 | 3034007001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
46 | 全州縣龍水鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 3034008001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
47 | 全州縣白寶鄉農業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 3034009001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
48 | 全州縣黃沙河鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 農經(jīng)助理 | 3034010001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
49 | 全州縣文橋鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 水果種植員 | 3034011001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
50 | 全州縣龍水鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 農業(yè)技術(shù)推廣員 | 3034012001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
51 | 全州縣蕉江瑤族鄉農業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 3034013001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
52 | 全州縣文橋鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 秘書(shū) | 3034015001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
53 | 全州縣安和鎮村鎮規劃建設站 | 城鄉規劃工作人員 | 3034016001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
54 | 全州縣黃沙河鎮村鎮規劃建設站 | 城鄉規劃工作人員 | 3034017001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
55 | 全州縣文橋鎮村鎮規劃建設站 | 城鄉規劃工作人員 | 3034018001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
56 | 全州縣人民醫院 | 醫學(xué)影像崗位 | 3034020001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
57 | 全州縣疾病預防控制中心 | 免疫規劃醫師 | 3034021002 | 1 | 取消開(kāi)考 |
58 | 全州縣才灣鎮新型農村合作醫療管理辦公室 | 審核員 | 3034022001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
59 | 灌陽(yáng)縣洞井瑤族鄉水利站 | 技術(shù) | 3035005001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
60 | 灌陽(yáng)縣文市鎮國土資源管理所 | 技術(shù)員 | 3035009001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
61 | 灌陽(yáng)縣洞井瑤族鄉農業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 | 3035012001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
62 | 陽(yáng)朔縣公安局互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 | 專(zhuān)技人員一 | 3036001001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
63 | 陽(yáng)朔縣市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心(白沙市場(chǎng)管理所) | 專(zhuān)技人員 | 3036013001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
64 | 陽(yáng)朔縣林業(yè)技術(shù)中心推廣站 | 專(zhuān)技人員 | 3036019001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
65 | 陽(yáng)朔縣發(fā)展苗木花卉和綠化工作站 | 專(zhuān)技人員 | 3036020001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
66 | 陽(yáng)朔縣普益鄉林業(yè)工作站 | 專(zhuān)技人員 | 3036023001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
67 | 陽(yáng)朔縣國營(yíng)水庫工程管理站(順梅水庫管理站) | 專(zhuān)技人員 | 3036024001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
68 | 陽(yáng)朔縣國營(yíng)水庫工程管理站(木浪崗水庫管理站) | 專(zhuān)技人員 | 3036025001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
69 | 陽(yáng)朔縣興坪鎮水產(chǎn)畜牧獸醫站 | 專(zhuān)技人員 | 3036030001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
70 | 陽(yáng)朔縣文化館 | 專(zhuān)技人員二 | 3036038002 | 1 | 取消開(kāi)考 |
71 | 陽(yáng)朔縣新型農村合作醫療管理委員會(huì )辦公室 | 專(zhuān)技人員二 | 3036056003 | 1 | 取消開(kāi)考 |
72 | 陽(yáng)朔縣婦幼保健院 | 保健科 | 3036058002 | 1 | 取消開(kāi)考 |
73 | 陽(yáng)朔縣人民醫院 | 婦產(chǎn)科醫師專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3036059002 | 1 | 取消開(kāi)考 |
74 | 陽(yáng)朔縣人民醫院 | 普外醫師 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3036059003 | 1 | 取消開(kāi)考 |
75 | 陽(yáng)朔縣中醫醫院 | 放射助理醫師專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060001 | 2 | 取消開(kāi)考 |
76 | 陽(yáng)朔縣中醫醫院 | CT助理醫師 專(zhuān)業(yè)崗位 | 3036060003 | 2 | 取消開(kāi)考 |
77 | 陽(yáng)朔縣中醫醫院 | 麻醉科醫師專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060005 | 1 | 取消開(kāi)考 |
78 | 陽(yáng)朔縣中醫醫院 | 傳染科醫師專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060006 | 2 | 取消開(kāi)考 |
79 | 陽(yáng)朔縣中醫醫院 | 外科醫師專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060008 | 1 | 取消開(kāi)考 |
80 | 陽(yáng)朔縣中醫醫院 | 骨外科醫師專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060009 | 1 | 取消開(kāi)考 |
81 | 陽(yáng)朔縣中醫醫院 | 普外科醫師專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060010 | 1 | 取消開(kāi)考 |
82 | 陽(yáng)朔縣中醫醫院 | 婦產(chǎn)科醫師專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060011 | 1 | 取消開(kāi)考 |
83 | 陽(yáng)朔縣中醫醫院 | 重癥科醫師 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060013 | 2 | 取消開(kāi)考 |
84 | 荔浦縣水利電力工程管理處 | 專(zhuān)技三 | 3037009003 | 1 | 取消開(kāi)考 |
85 | 荔浦縣經(jīng)濟作物站 | 專(zhuān)技 | 3037011001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
86 | 荔浦縣蔬菜技術(shù)指導站 | 專(zhuān)技 | 3037012001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
87 | 荔浦縣群眾藝術(shù)館 | 男演員 | 3037016002 | 1 | 取消開(kāi)考 |
88 | 荔浦縣群眾藝術(shù)館 | 演員 | 3037016003 | 1 | 取消開(kāi)考 |
89 | 荔浦縣杜莫鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)技 | 3037041001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
90 | 平樂(lè )縣廣播電視臺 | 播音員 | 3038015001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
91 | 恭城瑤族自治縣觀(guān)音鄉林業(yè)能源工作站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3039009001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
92 | 恭城瑤族自治縣平安鄉林業(yè)能源工作站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3039019001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
93 | 恭城瑤族自治縣峻山水利工程管理處 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 | 3039035002 | 1 | 取消開(kāi)考 |
94 | 恭城瑤族自治縣龍虎水利工程管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3039036002 | 1 | 取消開(kāi)考 |
95 | 恭城瑤族自治縣蘭洞水庫工程管理所 | 管理崗位 | 3039037001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
96 | 恭城瑤族自治縣蘭洞水庫工程管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3039037002 | 1 | 取消開(kāi)考 |
97 | 恭城瑤族自治縣勢江水利工程管理所 | 管理崗位二 | 3039038002 | 1 | 取消開(kāi)考 |
98 | 恭城瑤族自治縣勢江水利工程管理所 | 管理崗位三 | 3039038003 | 1 | 取消開(kāi)考 |
99 | 恭城瑤族自治縣勢江水利工程管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3039038004 | 1 | 取消開(kāi)考 |
100 | 恭城瑤族自治縣新型農村合作醫療管理中心 | 鄉(鎮)新農合經(jīng)辦點(diǎn)醫療審核 | 3039040001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
101 | 恭城瑤族自治縣人民醫院 | 急診科醫師 | 3039043001 | 2 | 取消開(kāi)考 |
102 | 恭城瑤族自治縣人民醫院 | 兒科醫師 | 3039043003 | 2 | 取消開(kāi)考 |
103 | 恭城瑤族自治縣三江鄉人口和計劃生育服務(wù)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 | 3039045001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
104 | 龍勝各族自治縣食品檢驗檢測中心 | 技術(shù)人員 | 3040006001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
105 | 龍勝各族自治縣瓢里鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)人員 | 3040007001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
106 | 龍勝各族自治縣泗水鄉農業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)人員 | 3040008001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
107 | 龍勝各族自治縣環(huán)境衛生管理站 | 計算機操作員 | 3040011001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
108 | 龍勝各族自治縣水利電力局馬堤水利站 | 技術(shù)人員 | 3040013001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
109 | 龍勝各族自治縣計劃生育服務(wù)站 | 男科臨床醫生 | 3040014001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
110 | 龍勝各族自治縣計劃生育服務(wù)站 | 臨床影像醫生 | 3040014002 | 1 | 取消開(kāi)考 |
111 | 龍勝各族自治縣平等鎮民政事務(wù)管理所 | 會(huì )計 | 3040017001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
112 | 龍勝各族自治縣平等鎮人口和計劃生育服務(wù)所 | 技術(shù)人員 | 304001800 | 1 | 取消開(kāi)考 |
113 | 龍勝各族自治縣新型農村合作醫療管理中心 | 鄉鎮報賬員 | 3040021002 | 1 | 取消開(kāi)考 |
114 | 龍勝各族自治縣中醫醫院 | 放射科 | 3040023002 | 1 | 取消開(kāi)考 |
115 | 龍勝各族自治縣中醫醫院 | 財務(wù)科 | 3040023003 | 1 | 取消開(kāi)考 |
116 | 龍勝各族自治縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫師一 | 3040024001 | 1 | 取消開(kāi)考 |
117 | 龍勝各族自治縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫師二 | 3040024002 | 1 | 取消開(kāi)考 |
118 | 龍勝各族自治縣婦幼保健院 | 麻醉 | 3040024004 | 1 | 取消開(kāi)考 |
119 | 龍勝各族自治縣人民醫院 | 內科 | 3040025001 | 2 | 取消開(kāi)考 |
120 | 龍勝各族自治縣人民醫院 | 外科 | 3040025002 | 2 | 取消開(kāi)考 |
121 | 南方文學(xué)雜志社 | 編輯 | 3009002001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
122 | 中共桂林市委黨校 | 醫生 | 3012001002 | 1 | 同意開(kāi)考 |
123 | 桂林高級技工學(xué)校 | 教師一 | 3019003001 | 2 | 同意開(kāi)考 |
124 | 桂林高級技工學(xué)校 | 教師三 | 3019003003 | 1 | 同意開(kāi)考 |
125 | 桂林市財貿管理干部中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 校醫 | 3020007001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
126 | 桂林市衛生學(xué)校 | 解剖實(shí)驗員 | 3020008002 | 2 | 同意開(kāi)考 |
127 | 桂林市電力管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員二 | 3021001002 | 1 | 同意開(kāi)考 |
128 | 桂林市疾病預防控制中心 | 技師 | 3022001001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
129 | 桂林市人民醫院 | 新生兒科醫師 | 3022003004 | 1 | 同意開(kāi)考 |
130 | 桂林市人民醫院 | 急診科醫師 | 3022003005 | 1 | 同意開(kāi)考 |
131 | 桂林市第二人民醫院 | 放射診斷及超聲醫師 | 3022004004 | 1 | 同意開(kāi)考 |
132 | 桂林市婦女兒童醫院 | 婦產(chǎn)科醫師 | 3022006001 | 3 | 同意開(kāi)考 |
133 | 桂林市婦女兒童醫院 | 醫師 | 3022006003 | 2 | 同意開(kāi)考 |
134 | 桂林市婦女兒童醫院 | 內科醫師 | 3022006004 | 2 | 同意開(kāi)考 |
135 | 桂林市婦女兒童醫院 | 外科醫師 | 3022006005 | 2 | 同意開(kāi)考 |
136 | 桂林市婦女兒童醫院 | 眼耳鼻咽喉科醫師 | 3022006006 | 1 | 同意開(kāi)考 |
137 | 桂林市婦女兒童醫院 | 護士一 | 3022006007 | 6 | 同意開(kāi)考 |
138 | 桂林市婦女兒童醫院 | 護士二 | 3022006008 | 4 | 同意開(kāi)考 |
139 | 桂林市中醫醫院 | 麻醉師 | 3022008002 | 2 | 同意開(kāi)考 |
140 | 桂林市大河鄉農業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3027006001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
141 | 桂林市七星區人民政府教育局 | 小學(xué)校醫 | 3028004001 | 3 | 同意開(kāi)考 |
142 | 臨桂縣疾病預防控制中心 | 醫師 | 3030004002 | 2 | 同意開(kāi)考 |
143 | 臨桂縣森林消防隊 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 3030013001 | 2 | 同意開(kāi)考 |
144 | 靈川縣青獅潭水源林保護區管理處 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3031020001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
145 | 靈川縣蘭田瑤族鄉農業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3031025001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
146 | 靈川縣人民醫院 | 助產(chǎn)士 | 3031035014 | 2 | 同意開(kāi)考 |
147 | 永福縣疾病預防控制中心 | 公衛醫師 | 3032006001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
148 | 永福縣堡里鄉國土資源管理所 | 工作人員 | 3032033001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
149 | 興安縣動(dòng)物疫病預防控制中心 | 管理崗位 | 3033005002 | 1 | 同意開(kāi)考 |
150 | 興安縣溶江鎮水產(chǎn)畜牧獸醫站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3033006001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
151 | 興安縣環(huán)境衛生管理站 | 工勤崗位 | 3033008001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
152 | 興安縣華江瑤族鄉林業(yè)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3033017001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
153 | 興安縣界首鎮林業(yè)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3033018001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
154 | 興安縣漠川鄉林業(yè)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3033019001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
155 | 興安縣嚴關(guān)鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 3033025001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
156 | 興安縣漠川鄉文化體育和廣播電視站 | 管理崗位 | 3033027001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
157 | 興安縣界首鎮企業(yè)管理站 | 管理崗位 | 3033030001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
158 | 興安縣溶江鎮人口和計劃生育服務(wù)站 | 管理崗位 | 3033031001 | 2 | 同意開(kāi)考 |
159 | 興安縣興安鎮人口和計劃生育服務(wù)站 | 管理崗位 | 3033032001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
160 | 興安縣人民醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 | 3033033001 | 3 | 同意開(kāi)考 |
161 | 興安縣人民醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 | 3033033002 | 2 | 同意開(kāi)考 |
162 | 興安縣人民醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位五 | 3033033005 | 1 | 同意開(kāi)考 |
163 | 全州縣污水處理工程管理站 | 技術(shù)人員二 | 3034003002 | 1 | 同意開(kāi)考 |
164 | 全州縣紹水鎮村鎮規劃建設站 | 城鄉規劃工作人員 | 3034019001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
165 | 灌陽(yáng)縣黃關(guān)鎮國土資源管理所 | 技術(shù)員 | 3035010001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
166 | 灌陽(yáng)縣洞井瑤族鄉水產(chǎn)畜牧獸醫站 | 技術(shù)員 | 3035015001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
167 | 灌陽(yáng)縣洞井瑤族鄉林業(yè)工作站 | 技術(shù)員 | 3035017001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
168 | 灌陽(yáng)縣人民醫院 | 放射醫師、CT醫師 | 3035022002 | 1 | 同意開(kāi)考 |
169 | 灌陽(yáng)縣人民醫院 | 臨床醫師 | 3035022003 | 1 | 同意開(kāi)考 |
170 | 陽(yáng)朔縣葡萄鎮林業(yè)工作站 | 專(zhuān)技人員 | 3036022001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
171 | 陽(yáng)朔縣高田鎮水產(chǎn)畜牧獸醫站 | 專(zhuān)技人員 | 3036031001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
172 | 陽(yáng)朔縣楊堤鄉水產(chǎn)畜牧獸醫站 | 專(zhuān)技人員 | 3036032001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
173 | 陽(yáng)朔縣建設規劃管理站 | 專(zhuān)技人員一 | 3036035001 | 2 | 同意開(kāi)考 |
174 | 陽(yáng)朔縣文化館 | 專(zhuān)技人員三 | 3036038003 | 1 | 同意開(kāi)考 |
175 | 陽(yáng)朔縣人民醫院 | 麻醉醫師專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3036059001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
176 | 陽(yáng)朔縣中醫醫院 | 兒科醫師專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060007 | 1 | 同意開(kāi)考 |
177 | 陽(yáng)朔縣中醫醫院 | 財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060015 | 1 | 同意開(kāi)考 |
178 | 陽(yáng)朔縣中醫醫院 | 護理專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 | 3036060017 | 5 | 同意開(kāi)考 |
179 | 荔浦縣水利電力工程管理處 | 專(zhuān)技二 | 3037009002 | 2 | 同意開(kāi)考 |
180 | 荔浦縣農業(yè)技術(shù)推廣中心 | 專(zhuān)技 | 3037013001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
181 | 荔浦縣新坪鎮水產(chǎn)畜牧獸醫站 | 專(zhuān)技 | 3037031001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
182 | 平樂(lè )縣新型農村合作醫療管理中心 | 鄉鎮醫療審核員 | 3038003002 | 1 | 同意開(kāi)考 |
183 | 平樂(lè )縣動(dòng)物疫病預防控制中心 | 技術(shù)員 | 3038012001 | 2 | 同意開(kāi)考 |
184 | 平樂(lè )縣同安鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 3038025001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
185 | 恭城瑤族自治縣路燈園林管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3039023001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
186 | 恭城瑤族自治縣瑤族博物館 | 管理崗位 | 3039026001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
187 | 恭城瑤族自治縣文工團 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3039027002 | 1 | 同意開(kāi)考 |
188 | 恭城瑤族自治縣三江鄉水產(chǎn)畜牧獸醫站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3039034001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
189 | 恭城瑤族自治縣氣象應急中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3039042001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
190 | 恭城瑤族自治縣人民醫院 | 放射科醫師 | 3039043002 | 1 | 同意開(kāi)考 |
191 | 恭城瑤族自治縣三江鄉文化體育和廣播電視站 | 管理崗位 | 3039046001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
192 | 龍勝各族自治縣文化館 | 編導 | 3040001003 | 1 | 同意開(kāi)考 |
193 | 龍勝各族自治縣廣播電視臺 | 女播音員 | 3040002001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
194 | 資源縣中峰鎮水利站 | 技術(shù)員 | 3041007001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
195 | 資源縣河口鄉水產(chǎn)畜牧獸醫站 | 技術(shù)員 | 3041010001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
196 | 靈川縣人民醫院 | 麻醉醫師 | 3031035001 | 1 | 同意開(kāi)考 |
197 | 桂林市房產(chǎn)管理局第二房產(chǎn)管理處 | 管理 | 3017002002 | 1 | 同意開(kāi)考 |
198 | 桂林市第三人民醫院 | 醫生 | 3022005002 | 2 | 同意開(kāi)考,計劃調整為1名 |
199 | 靈川縣中醫醫院 | 醫師 | 3031034002 | 2 | 同意開(kāi)考,計劃調整為1名 |
200 | 靈川縣中醫醫院 | 放射科醫師 | 3031034003 | 2 | 同意開(kāi)考,計劃調整為1名 |
201 | 靈川縣人民醫院 | 兒科醫師 | 3031035010 | 2 | 同意開(kāi)考,計劃調整為1名 |
202 | 永福縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 工作人員 | 3032010001 | 2 | 同意開(kāi)考,計劃調整為1名 |
203 | 陽(yáng)朔縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | 3036058001 | 3 | 同意開(kāi)考,計劃調整為1名 |
204 | 陽(yáng)朔縣中醫醫院 | B超醫師專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060002 | 2 | 同意開(kāi)考,計劃調整為1名 |
205 | 陽(yáng)朔縣中醫醫院 | 中醫專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060004 | 2 | 同意開(kāi)考,計劃調整為1名 |
206 | 恭城瑤族自治縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 3039028001 | 2 | 同意開(kāi)考,計劃調整為1名 |
207 | 龍勝各族自治縣動(dòng)物疫病預防控制中心 | 技術(shù)人員 | 3040009001 | 2 | 同意開(kāi)考,計劃調整為1名 |
208 | 龍勝各族自治縣婦幼保健院 | 兒科 | 3040024003 | 2 | 同意開(kāi)考,計劃調整為1名 |
209 | 龍勝各族自治縣文化館 | 演員 | 3040001001 | 4 | 同意開(kāi)考,計劃調整為3名 |
210 | 桂林市婦女兒童醫院 | 兒科醫師 | 3022006002 | 6 | 同意開(kāi)考,計劃調整為4名 |
211 | 靈川縣中醫醫院 | 中醫師 | 3031034001 | 8 | 同意開(kāi)考,計劃調整為4名 |
