亚洲欧洲无码一区二区三区,www.久久.com,福利片网站,国产伦人伦偷精品视频,欧美一区二区日韩,一边摸一边叫床一边爽公交,国产伦精品视频一区二区三区

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2017南寧住房保障和房產(chǎn)管理局屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘面試人選

作者:志公教育     來(lái)源:志公教育     時(shí)間:2017-07-17 10:55:45     閱讀:

招聘單位主管部門(mén) 招聘
單位
招聘崗位 招聘
人數
招聘崗位代碼 考生
姓名
準考證號 筆試成績(jì) 備注 咨詢(xún)電話(huà)
職業(yè)能力
傾向測驗
綜合應用
能力
加分 總分+加分 排名
南寧市住房保障和房產(chǎn)管理局 南寧市房產(chǎn)資金管理中心 信息檔案部工作人員 1 0190002001 蔣穎 314501616021 124.9 91.5 0 216.4 1   0771-5620351
廖晏 314501861814 101.3 104.5 0 205.8 2  
陳智慧 314501830627 94.1 111.5 0 205.6 3  
財務(wù)部工作人員 1 0190002002 羅穎 214501732719 96 104 3 203 1  
胡戎 214501612528 91.5 106.5 0 198 2  
黃卓飛 214501692913 88 108 0 196 3  
預售資金部工作人員 1 0190002003 梁思媛 314501793508 93.1 106 3 202.1 1  
羅家思 314501870613 94.3 107 0 201.3 2  
邊玉杰 314501791407 101.9 95 3 199.9 3  
綜合部工作人員(后勤控制數) 1 0190002004 陳靜 114501081214 94.5 97 0 191.5 1  
盧敏 114501361129 76.5 94 0 170.5 2  
藍彩文 114501362706 61.5 101 3 165.5 3  
南寧市白蟻防治所 白蟻防治技術(shù)人員一 2 0190003001 余蕾 314501862210 104.1 100 3 207.1 1   0771-5663050
林曉川 314501862306 95 107 3 205 2  
覃宏宇 314501784501 103.4 91 3 197.4 3  
韓祖彥 314501803817 88.2 105.5 3 196.7 4  
藍釗穎 314501864417 100.3 91.5 3 194.8 5  
韋澤剛 314501800102 80.6 108 3 191.6 6  
財會(huì )人員 1 0190003002 韋雅婷 214501745412 98.5 100.5 0 199 1  
韋靜 214501692430 90 96 3 189 2  
韋瀟 214501691516 96.5 91 0 187.5 3  
白蟻防治技術(shù)人員二 6 0190003003 黃超斌 314501746013 93.6 94 0 187.6 1  
王瑛 314501747106 72.8 101 3 176.8 2  
鄧小菲 314501871024 90.7 86 0 176.7 3  
畢菲 314501800616 82.3 88.5 0 170.8 4  
周君 314501802520 66.7 95.5 3 165.2 5  
陳傳德 314501801911 65.4 98 0 163.4 6  
覃磊 314501831010 74.1 81.5 3 158.6 7  
李夢(mèng)華 314501793411 72.7 85.5 0 158.2 8  
陳婷 314501791716 63.8 85 0 148.8 10  
黃京國 314501802801 61.2 75 0 136.2 11  
熊欣怡 314501871424 48.9 79 0 127.9 12  
秦飛躍 314501801326 61.9 65.5 0 127.4 13  
伍芳 314501864810 55 62.5 0 117.5 15  
方娟 314501803511 37.7 59.5 0 97.2 16  
南寧市保障住房資格審核和管理中心 南寧市保障住房資格審核和管理中心辦公室會(huì )計 1 0190005001 蘇明杭 214501613708 89 103.5 0 192.5 1   0771-5705864
韋媛媛 214501681926 84.5 98.5 3 186 2  
梁雪 214501731315 91.5 91 0 182.5 3  
南寧市保障住房資格審核和管理中心政策法規科法制文秘(后勤控制數) 1 0190005002 農莉 114501130326  71 101 0 172 1  
陸潘秀 114501360113  92.5 75 3 170.5 2  
曹誕旦 114501110823  71 95.5 0 166.5 4 第三名放棄
南寧市保障住房建設管理服務(wù)中心 工程技術(shù)人員 3 0190004001 黃園靜 314501872402 115.3 106 3 224.3 1   0771-2813006
譚頌瀟 314501870606 105.6 100.5 3 209.1 2  
廖斌 314501871919 96.2 106 3 205.2 3  
藍喜慧 314501864515 98.6 103 3 204.6 4  
陳冰 314501804228 100.9 103 0 203.9 5  
陳金鳳 314501864218 96 105 0 201 7  
覃春茂 314501792017 101.7 96 3 200.7 8  
陳章勛 314501792022 102.2 98 0 200.2 9  
周美耐 314501803809 90.9 105 3 198.9 10 并列第5名放棄
土建施工員 1 0190004002 鄧盛武 314501791806 89.9 92 3 184.9 1  
滕毅 314501860402 62.1 84 3 149.1 2  
李東健 314501863001 38.5 49 0 87.5 3  
綜合辦公室人員 1 0190004003 莫麗平 214501711228 103 109 3 215 1  
吳鈺 214501612018 106 102 0 208 2  
李程惠 214501731811 102 92.5 3 197.5 4 第3名放棄
房屋管理員 1 0190004004 黃僑賓 214501611915 110.5 109 0 219.5 1  
鄭小琳 214501612419 91 117.5 3 211.5 2  
梁燕華 214501611526 100 105.5 0 205.5 3  
信息化技術(shù)人員 1 0190004005 張琦康 314501801717 105.2 91.5 0 196.7 1  
陳銘 314501872218 99.2 96 0 195.2 2  
黃仁杰 314501862917 95 93.5 0 188.5 4 第3名放棄
法律事務(wù)人員 2 0190004006 孫海文 214501742923 88.5 102.5 0 191 2  
羅蘭 214501693504 78 106.5 3 187.5 3  
黃敏 214501740105 94 93 0 187 4  
唐宇 214501691523 89 97 0 186 5  
張如潔 214501732116 83.5 100.5 0 184 6  
黃珊珊 214501693227 96 84.5 3 183.5 7 第1名放棄
財務(wù)工作人員 1 0190004007 李葉晨珊 214501731109 79 102.5 0 181.5 1  
陳芳芳 214501742002 85 90 0 175 3  
韋江華 214501697103 70 91 3 164 6 第2、4、5名放棄
南寧市房屋產(chǎn)權交易中心 檔案科工作人員 1 0190001001 陸怡君 214501691114 106 98 3 207 1   0771-5655583
黎恒敏 214501740123 91.5 103 3 197.5 2  
韋美 214501696208 91.5 99.5 3 194 3  
辦公室工作人員 1 0190001002 陸凱嫻 214501694515 92 109.5 3 204.5 1  
曹婧 214501682229 96 106 0 202 3  
白越 214501740805 90 100 3 193 4 第2名放棄
法規科工作人員 2 0190001003 黃真 214501695614 106 106 3 215 2  
黃邦卉 214501696802 105.5 98 3 206.5 3  
付藝瑋 214501698216 97 108 0 205 5  
黃越 214501680208 98 101.5 3 202.5 6  
羅偉林 214501742424 95 106 0 201 7 第1名放棄
曹雪歌 214501732618 105 84 0 189 9 第4、8名放棄
石軍 214501742417 85.5 100.5 3 189 9
信息科工作人員一 1 0190001004 韋政 314501784025 85.4 105 3 193.4 1  
何俊 314501862515 93.6 96.5 3 193.1 2  
林偉紅 314501800327 86.7 77.5 0 164.2 4 第3名放棄
信息科工作人員二 1 0190001005 傅修春 314501870824 95.3 94.5 0 189.8 1  
董文坤 314501783622 76.3 110 0 186.3 2  
鄧峰 314501792014 85 99.5 0 184.5 3  
產(chǎn)權科工作人員 3 0190001006 白哲 314501862804 114.2 90.5 0 204.7 1  
黃慶燊 314501864706 111.6 88.5 3 203.1 2  
石仕偉 314501872016 109.2 92.5 0 201.7 3  
江金原 314501804109 93.4 103.5 3 199.9 4  
鐘奕 314501862007 97.6 97 0 194.6 5  
蒙振杰 314501861515 90.1 103.5 0 193.6 6  
陳菁華 314501830222 84 109.5 0 193.5 7  
韋志盛 314501791507 107.6 82.5 3 193.1 8  
郭靜華 314501863314 94.7 95 0 189.7 9  
財務(wù)科工作人員 1 0190001007 黃筱銘 214501697523 86 108 3 197 1  
李文棟 214501731722 88 99 3 190 2  
陳君 214501692120 97 89 3 189 3 并列第3名放棄

 


課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線(xiàn)魯班路站B出口)
電話(huà):0771-2094277
網(wǎng)址:www.chuangcaishang.com

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務(wù)號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 桂林靈川志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 百色樂(lè )業(yè)志公教育
  • 百色靖西志公教育
  • 百色市區志公教育
  • 百色田東志公教育
  • 百色平果志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 河池宜州志公教育
  • 河池環(huán)江志公教育
  • 河池大化志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來(lái)賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 欽州浦北志公教育
  • 北海志公教育
  • 北海合浦志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 崇左天等志公教育
  • 崇左扶綏志公教育咨詢(xún)點(diǎn)
  • 崇左龍州志公教育
  • 防城港志公教育
  • 防城港上思志公教育
南寧志公教育
電話(huà):0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線(xiàn)魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話(huà):0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
桂林靈川志公教育
電話(huà):18078355101
地址:桂林市靈川縣銀渠路橙宮商務(wù)中心3樓志公教育
柳州志公教育
電話(huà):0772-2896674
地址:柳州市魚(yú)峰區東環(huán)大道228號,雙福雅苑(寫(xiě)字樓)1棟5樓
百色志公教育
電話(huà):0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場(chǎng)左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
百色樂(lè )業(yè)志公教育
電話(huà):18607888848
地址:百色市樂(lè )業(yè)縣城北交警大隊右側河道旁第一家
百色靖西志公教育
電話(huà):15077640800
地址:靖西市城東路283號幸福路口紅綠燈(鄉村振興局對面)
百色市區志公咨詢(xún)點(diǎn)
電話(huà):0776-2788188
地址:廣西百色市右江區環(huán)島二路龍景苑(公務(wù)員小區)A6棟臨江別墅百帝策劃志公教育
百色田東志公教育
電話(huà):13977604698
地址:廣西百色市田東縣朝陽(yáng)新城小區二樓志公教育
百色平果志公教育
電話(huà):18277677095
地址:廣西壯族自治區百色市平果市馬頭鎮煉沙村古煉二隊三產(chǎn)9號
玉林志公教育
電話(huà):0775-2294260
地址:玉林市玉州區玉州路9號4樓
河池志公教育
電話(huà):0778-2788680
地址:金城東路34號萬(wàn)博時(shí)代廣場(chǎng)B座5樓
河池宜州志公教育
電話(huà):18807781503
地址:河池市宜州區慶遠鎮龍江路2號君怡大酒店9樓
河池環(huán)江志公教育
電話(huà):17776581280
地址:河池市環(huán)江毛南族自治縣思恩鎮江濱路志公教育環(huán)江學(xué)習中心(中國平安保險旁)
河池大化志公教育
電話(huà):0778-5807899
地址:河池市大化瑤族自治縣紅河南路263號文體小區1號樓
貴港志公教育
電話(huà):0775-4249089
地址:貴港市港北區中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話(huà):19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來(lái)賓志公教育
電話(huà):0772-4226344
地址:來(lái)賓市興賓區柳來(lái)路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話(huà):0777-3898366
地址:欽州市欽南區向陽(yáng)路8-2號銳逸酒店二樓志公教育
欽州浦北志公教育
電話(huà):13507771817
地址:廣西欽州市浦北縣江城街道越新路越新茗城西50米藍天職業(yè)培訓學(xué)校
北海志公教育
電話(huà):0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
北海合浦志公教育
電話(huà):19177904439
地址:北海市合浦縣延安路萬(wàn)隆城1幢5號樓志公教育
賀州志公教育
電話(huà):19377469709
地址:賀州市八步區平安西路18號(2-3層)
梧州志公教育
電話(huà):18877572942
地址:梧州市長(cháng)洲區新興二路90號三層
崇左志公教育
電話(huà):15177767511
地址:崇左市江州區城西路34號
崇左天等志公教育
電話(huà):13878831537
地址:崇左天等縣金帝豪城B區八棟二樓
崇左扶綏志公教育咨詢(xún)點(diǎn)
電話(huà):19136606486
地址:桂林理工大學(xué)空港校區一教1102室(崇左扶綏)
崇左龍州志公教育
電話(huà):19158598085
地址:廣西崇左市龍州縣龍州鎮天湖路1號(新華書(shū)店)三樓志公教育
防城港志公教育
電話(huà):18177052803
地址:防城港市港口區漁萬(wàn)路29號市總工會(huì )大院
防城港上思志公教育
電話(huà):18777061232
地址:上思縣思陽(yáng)鎮明江新城濱江麗景B棟二樓
齐齐哈尔市| 宣武区| 湄潭县| 鹤壁市| 肇东市| 杭锦旗| 灌阳县| 宿州市| 永吉县| 松溪县| 奇台县| 商水县| 治县。| 兴城市| 武安市| 黄梅县| 民勤县| 耿马| 屏东县| 澜沧| 攀枝花市| 卓资县| 宣威市| 同江市| 工布江达县| 永兴县| 眉山市| 丹棱县| 晋中市| 武汉市| 定日县| 武邑县| 鹿邑县| 藁城市| 安徽省| 慈溪市| 扶风县| 延吉市| 金门县| 府谷县| 西吉县|